2021年第6期工貿(mào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安管人員繼續(xù)教育考核成績(jī)公示
來源:本網(wǎng)
發(fā)布時(shí)間:2021-12-15 11:03
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 公司名稱 | 成績(jī) | 備注 |
1 | 陳平 | 男 | 惠州信立泰藥業(yè)股份有限公司 | 90 | 合格 |
2 | 方儉 | 男 | 惠州大亞灣萬圣振宇實(shí)業(yè)有限公司 | 98 | 合格 |
3 | 劉飛 | 男 | 東風(fēng)本田汽車零部件有限公司 | 96 | 合格 |
4 | 羅美泉 | 男 | 東風(fēng)本田汽車零部件有限公司 | 89 | 合格 |
5 | 秦文華 | 男 | 東風(fēng)本田汽車零部件有限公司 | 95 | 合格 |
6 | 劉健 | 男 | 東風(fēng)本田汽車零部件有限公司 | 85 | 合格 |
7 | 何海賢 | 男 | 東風(fēng)本田汽車零部件有限公司 | 94 | 合格 |
8 | 谷金聲 | 男 | 東風(fēng)本田汽車零部件有限公司 | 98 | 合格 |
9 | 王笑章 | 男 | 東風(fēng)本田汽車零部件有限公司 | 93 | 合格 |
10 | 肖慶業(yè) | 男 | 東風(fēng)本田汽車零部件有限公司 | 85 | 合格 |
11 | 張祥 | 男 | 東風(fēng)本田汽車零部件有限公司 | 97 | 合格 |
12 | 陳瑋 | 男 | 東風(fēng)本田汽車零部件有限公司 | 98 | 合格 |
13 | 黃其 | 男 | 瑋盛(廣東)工業(yè)服務(wù)有限公司 | 89 | 合格 |
14 | 趙良濤 | 男 | 瑋盛(廣東)工業(yè)服務(wù)有限公司 | 83 | 合格 |
15 | 張崢嶸 | 男 | 廣州市黃埔電力工程有限公司 | 84 | 合格 |
16 | 張海軍 | 男 | 廈門市恒力機(jī)電設(shè)備運(yùn)營(yíng)有限公司 | 87 | 合格 |
17 | 聶富寧 | 女 | 廈門市恒力機(jī)電設(shè)備運(yùn)營(yíng)有限公司 | 85 | 合格 |
18 | 劉凱 | 男 | 內(nèi)蒙古瑞德保安服務(wù)有限公司 | 92 | 合格 |
19 | 高斌 | 男 | 廣東重儀機(jī)械工程服務(wù)有限公司 | 85 | 合格 |
20 | 蔣雷 | 男 | 惠州市德鋼太陽能有限公司 | 92 | 合格 |
21 | 朱承紅 | 男 | 廣東海控特種玻璃技術(shù)有限公司 | 90 | 合格 |
22 | 鄭波 | 男 | 中柏文具(惠州)有限公司 | 88 | 合格 |
23 | 羅開林 | 男 | 中柏文具(惠州)有限公司 | 96 | 合格 |
24 | 金躍兵 | 男 | 中柏文具(惠州)有限公司 | 91 | 合格 |
25 | 林仁椿 | 男 | 中柏文具(惠州)有限公司 | 98 | 合格 |
26 | 李永清 | 男 | 惠州市志金電子科技有限公司 | 100 | 合格 |
27 | 龔超 | 男 | 惠州市新澤西五金塑膠制品有限公司 | 100 | 合格 |
28 | 鄭李鋒 | 男 | 惠州市萬旗服飾裝飾有限公司 | 96 | 合格 |
29 | 辛雷 | 男 | 深圳市三鑫精美特玻璃有限公司惠州大亞灣分公司 | 87 | 合格 |
30 | 鄒燕輝 | 男 | 惠州大亞灣華冠混凝土制品有限公司 | 95 | 合格 |
31 | 梁惠琴 | 女 | 聲電電子科技(惠州)有限公司 | 83 | 合格 |
32 | 李虎男 | 男 | 惠州日鐵鍛造有限公司 | 96 | 合格 |
33 | 黃衛(wèi)成 | 男 | 惠州市杜科新材料有限公司 | 85 | 合格 |
34 | 徐天輔 | 男 | 深圳市三鑫精美特玻璃有限公司惠州大亞灣分公司 | 93 | 合格 |
35 | 葉智海 | 男 | 惠州大亞灣石化動(dòng)力熱力有限公司 | 100 | 合格 |
36 | 李國(guó)棟 | 男 | 惠州豫鹿實(shí)業(yè)有限公司 | 92 | 合格 |
37 | 李潤(rùn)龍 | 男 | 惠州大亞灣區(qū)善達(dá)管道工程技術(shù)有限公司 | 94 | 合格 |
38 | 廖中霆 | 男 | 惠州中水水務(wù)發(fā)展有限公司 | 84 | 合格 |
39 | 羅會(huì)金 | 女 | 惠州大亞灣三美達(dá)光學(xué)技術(shù)有限公司 | 92 | 合格 |
40 | 江經(jīng)生 | 男 | 惠州大亞灣三美達(dá)光學(xué)技術(shù)有限公司 | 87 | 合格 |
41 | 許亮 | 男 | 惠州大亞灣三美達(dá)光學(xué)技術(shù)有限公司 | 91 | 合格 |
42 | 朱小俊 | 男 | 鼎富電子(惠州)有限公司 | 91 | 合格 |
43 | 黨民杰 | 男 | 鼎富電子(惠州)有限公司 | 92 | 合格 |
44 | 唐伏強(qiáng) | 男 | 鼎富電子(惠州)有限公司 | 79 | 不合格 |
45 | 曾艷 | 男 | 鼎富電子(惠州)有限公司 | 100 | 合格 |
46 | 胡盾 | 男 | 惠州日鐵鍛造有限公司 | 84 | 合格 |
47 | 管良梅 | 男 | 惠州市弘創(chuàng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 85 | 合格 |
48 | 常遠(yuǎn)望 | 男 | 鼎富電子(惠州)有限公司 | 79 | 不合格 |
49 | 劉春光 | 男 | 鼎富電子(惠州)有限公司 | 81 | 合格 |
50 | 姜波 | 男 | 鼎富電子(惠州)有限公司 | 93 | 合格 |
51 | 張玉永 | 男 | 鼎富電子(惠州)有限公司 | 84 | 合格 |
52 | 金松 | 男 | 鼎富電子(惠州)有限公司 | 85 | 合格 |
53 | 李海金 | 男 | 鼎富電子(惠州)有限公司 | 93 | 合格 |
54 | 黃炎強(qiáng) | 男 | 惠州市聚真電路板有限公司 | 79 | 不合格 |
55 | 陽佳明 | 男 | 惠州大亞灣石化公用管廊有限公司 | 92 | 合格 |
56 | 王小明 | 男 | 惠州光弘科技股份有限公司 | 87 | 合格 |
57 | 胡慶軍 | 男 | 惠州光弘科技股份有限公司 | 91 | 合格 |
58 | 張偉 | 男 | 惠州大亞灣市政廣興混凝土有限公司 | 86 | 合格 |
59 | 談鐵富 | 男 | 岳陽長(zhǎng)煉機(jī)電工程技術(shù)有限公司 | 85 | 合格 |
60 | 馮黎剛 | 男 | 惠州市興茂發(fā)家居有限公司 | 96 | 合格 |
61 | 林偉明 | 男 | 個(gè)人 | 91 | 合格 |
62 | 張宗明 | 男 | 廣東惠州天然氣發(fā)電有限公司 | 88 | 合格 |
63 | 郝永紅 | 男 | 廣東惠州天然氣發(fā)電有限公司 | 86 | 合格 |
64 | 彭志平 | 男 | 廣東惠州天然氣發(fā)電有限公司 | 95 | 合格 |
65 | 龍濤 | 女 | 廣東惠州天然氣發(fā)電有限公司 | 90 | 合格 |
66 | 王玉 | 女 | 廣東惠州天然氣發(fā)電有限公司 | 92 | 合格 |
67 | 曹斯 | 女 | 廣東惠州天然氣發(fā)電有限公司 | 90 | 合格 |
68 | 田瑞斌 | 男 | 廣東惠州天然氣發(fā)電有限公司 | 87 | 合格 |
69 | 汪夏斌 | 男 | 廣東惠州天然氣發(fā)電有限公司 | 90 | 合格 |
70 | 蔡青春 | 男 | 廣東惠州天然氣發(fā)電有限公司 | 98 | 合格 |
71 | 黃文強(qiáng) | 男 | 廣東惠州天然氣發(fā)電有限公司 | 96 | 合格 |
72 | 牛學(xué)彥 | 男 | 東風(fēng)本田汽車零部件有限公司 | 92 | 合格 |
73 | 葉春鋒 | 男 | 東風(fēng)本田汽車零部件有限公司 | 92 | 合格 |
74 | 毛盛杰 | 男 | 惠州大亞灣石化動(dòng)力熱力有限公司 | 98 | 合格 |
75 | 張麗強(qiáng) | 男 | 惠州愛力物業(yè)管理有限公司 | 82 | 合格 |
76 | 周志 | 男 | 惠州毅澤龍油田服務(wù)有限公司 | 77 | 不合格 |
77 | 康建濱 | 男 | 惠州市源順港務(wù)有限公司 | 89 | 合格 |
78 | 張清華 | 男 | 惠州市加澤科技有限公司 | 100 | 合格 |
2021年第6期工貿(mào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安管人員繼續(xù)教育考核成績(jī)公示.pdf
????????????????
??????????????????
相關(guān)稿件:
????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????