根據(jù)《惠州大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)測繪院公開招聘測繪專業(yè)人員公告》規(guī)定,我院在2024年4月28日組織開展了面試工作,現(xiàn)將面試成績及進入體檢人員名單公布如下:
序號 | 崗位代碼 | 崗位數(shù) | 準考證號 | 面試分數(shù) | 崗位排名 | 是否入圍體檢 |
1 | 202401 | 1 | 20240102 | 83.000 | 1 | 入圍體檢 |
2 | 202401 | 1 | 20240101 | 70.200 | 2 | |
3 | 202402 | 2 | 20240208 | 87.600 | 1 | 入圍體檢 |
4 | 202402 | 2 | 20240209 | 87.200 | 2 | 入圍體檢 |
5 | 202402 | 2 | 20240207 | 83.400 | 3 | |
6 | 202402 | 2 | 20240201 | 80.400 | 4 | |
7 | 202402 | 2 | 20240202 | 76.600 | 5 | |
8 | 202402 | 2 | 20240203 | 75.800 | 6 | |
9 | 202402 | 2 | 20240206 | 70.400 | 7 | |
大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)測繪院
2024年5月6日
????????????????????????????????????????????