民政統(tǒng)計4月數(shù)據(jù)公示(2025年4月)
來源:區(qū)社會事務(wù)管理局
發(fā)布時間:2025-05-15 08:51
民政統(tǒng)計4月數(shù)據(jù)公示 |
指標(biāo)名稱 | 單位 | 代碼 | 數(shù)量 |
甲 | 丙 | 乙 | 1 |
1.民政事業(yè)費累計支出 | 萬元 | YZH011200000 | 737.6 |
其中:社會福利 | 萬元 | YZH011210000 | 563.6 |
社會救助 | 萬元 | YZH011220000 | 174.0 |
2.社會救助 |
| YZH012400000 |
|
城市低保人數(shù) | 人 | YZH012411100 | 328.0 |
城市低保戶數(shù) | 戶 | YZH012411200 | 146.0 |
農(nóng)村低保人數(shù) | 人 | YZH012412100 | 121.0 |
農(nóng)村低保戶數(shù) | 戶 | YZH012412200 | 46.0 |
????????????????
??????????????????
相關(guān)稿件:
????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????