各街道第一小學(xué)、各民辦幼兒園:
為加強(qiáng)民辦幼兒園管理,規(guī)范民辦幼兒園辦學(xué)行為,促進(jìn)民辦教育健康發(fā)展,根據(jù)惠州市教育局《關(guān)于做好全市民辦中小學(xué)校、中職學(xué)校、幼兒園、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)2024年度檢查工作的通知》和《關(guān)于開展大亞灣開發(fā)區(qū)民辦學(xué)校、幼兒園、民辦教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)2024年度檢查工作的通知》等文件精神,區(qū)教育文化衛(wèi)生健康局組織年檢工作小組對轄區(qū)內(nèi)民辦幼兒園2024年度辦學(xué)情況進(jìn)行了檢查。現(xiàn)將年檢結(jié)果通報(bào)如下:
序號 | 受檢單位 | 年檢結(jié)果 |
1 | 惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)亞迪二村幼兒園 | 優(yōu)秀 |
2 | 大亞灣區(qū)澳頭實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 優(yōu)秀 |
3 | 大亞灣西區(qū)卓越蔚藍(lán)海岸晶晶幼兒園 | 合格 |
4 | 大亞灣區(qū)澳頭匯英幼兒園 | 合格 |
5 | 惠州大亞灣區(qū)澳頭云彩幼兒園 | 合格 |
6 | 惠州大亞灣區(qū)西區(qū)秋谷星輝幼兒園 | 合格 |
7 | 惠州大亞灣澳頭康匯花園成長樹幼兒園 | 合格 |
8 | 惠州大亞灣區(qū)西區(qū)陽光幼兒園 | 合格 |
9 | 惠州大亞灣區(qū)西區(qū)圣菲童話幼兒園 | 合格 |
10 | 大亞灣區(qū)澳頭小太陽幼兒園 | 合格 |
11 | 惠州大亞灣區(qū)貝貝堡幼兒園 | 合格 |
12 | 大亞灣區(qū)澳頭德馨幼兒園 | 合格 |
13 | 惠州大亞灣西區(qū)歡樂島幼兒園 | 合格 |
14 | 惠州大亞灣西區(qū)惠恩幼兒園 | 合格 |
15 | 惠州大亞灣區(qū)澳頭海貝貝幼兒園 | 合格 |
16 | 惠州大亞灣區(qū)西區(qū)龍光城晶晶幼兒園 | 合格 |
17 | 惠州大亞灣區(qū)西區(qū)金童寶貝幼兒園 | 合格 |
18 | 惠州大亞灣區(qū)西區(qū)園林子童話幼兒園 | 合格 |
19 | 惠州大亞灣區(qū)澳頭金沙世紀(jì)城幼兒園 | 合格 |
20 | 惠州大亞灣澳頭心心幼兒園 | 合格 |
21 | 惠州大亞灣區(qū)澳頭華暉幼兒園 | 合格 |
22 | 大亞灣區(qū)小博士幼兒園 | 合格 |
23 | 惠州大亞灣區(qū)豐園幼兒園 | 合格 |
24 | 惠州大亞灣區(qū)卓美幼兒園 | 合格 |
25 | 大亞灣區(qū)霞涌新蕾幼兒園 | 合格 |
26 | 惠州大亞灣西區(qū)云子?德洲城幼兒園 | 合格 |
27 | 大亞灣西區(qū)藍(lán)天幼兒園 | 合格 |
28 | 惠州大亞灣區(qū)澳頭凱旋城幼兒園 | 合格 |
29 | 惠州大亞灣區(qū)西區(qū)貝迪森童話幼兒園 | 合格 |
30 | 惠州大亞灣區(qū)西區(qū)錦河灣幼兒園 | 基本合格 |
31 | 惠州大亞灣藝雅幼兒園 | 不合格 |
32 | 大亞灣區(qū)西區(qū)育新幼兒園 | 不合格 |
33 | 大亞灣西區(qū)明智時(shí)尚島幼兒園 | 不合格 |
34 | 惠州大亞灣區(qū)霞涌海麗灣幼兒園 | 不合格 |
35 | 惠州大亞灣西區(qū)熊貓幼兒園 | 不合格 |
36 | 惠州大亞灣區(qū)澳頭博澳幼兒園 | 不合格 |
備注:民辦幼兒園年檢結(jié)果為“優(yōu)秀、合格、基本合格、不合格”四個(gè)等級。
惠州大亞灣開發(fā)區(qū)管委會(huì)教育文化衛(wèi)生健康局
2025年6月26日
????????????????????????????????????????????