區(qū)直部門整體預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
部門名稱 | 惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)民政局 | |||
基本信息 | 財(cái)政供養(yǎng)人員數(shù) | 25人 | 下屬二級(jí)單位數(shù) | 無 |
預(yù)算整體情況 | 部門預(yù)算支出 | 8864.41萬元 | 收入來源 | 8864.41萬元 |
基本支出 | 733.47萬元 | 財(cái)政撥款 | 8864.41萬元 | |
項(xiàng)目支出 | 8130.94萬元 | 其他資金 | 0 | |
事業(yè)發(fā)展性支出 | 0 | 按預(yù)算級(jí)次劃分 | 0 | |
財(cái)政專項(xiàng)資金 | 0 | 區(qū)本級(jí)使用資金 | 0 | |
其他事業(yè)發(fā)展性支出 | 0 | 擬使用上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金 | 0 | |
總體績效目標(biāo) | 目標(biāo)1:根據(jù)省、市、區(qū)針對(duì)民生保障等文件的要求,定期發(fā)放殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、老齡補(bǔ)貼、孤兒和事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童生活補(bǔ)助、低保補(bǔ)助、特困補(bǔ)助、困難群眾生活救助、臨時(shí)救助、醫(yī)療救助等補(bǔ)助資金,切實(shí)降低殘疾人、老年人、孤兒和事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童及困難群眾的經(jīng)濟(jì)壓力,有效解決人民的實(shí)際困難,保障人民基本生活來源,使我區(qū)人民生活狀況得到改善。 目標(biāo)2:根據(jù)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)批示以及市民政局的工作要求,確保我區(qū)57個(gè)村(社區(qū))社工項(xiàng)目服務(wù)正常推進(jìn),按時(shí)下?lián)芙?jīng)費(fèi);通過招投標(biāo)由專業(yè)社工機(jī)構(gòu)派駐專業(yè)社會(huì)工作者,扎根村(社區(qū))為困難群眾和特殊群體提供政策落實(shí)、心理疏導(dǎo)、資源鏈接、能力提升、社會(huì)融入等專業(yè)服務(wù),打通為民服務(wù)“最后一米”,切實(shí)增強(qiáng)人民群眾的獲得感、幸福感和安全感,為保障和改善民生、加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)治理、推進(jìn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化提供了重要的支撐。 目標(biāo)3:按照相關(guān)文件規(guī)定落實(shí)好優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助、社保補(bǔ)助、醫(yī)療補(bǔ)助及安置資金等的發(fā)放,定期開展退役士兵短期培訓(xùn)工作及退役軍人聯(lián)誼活動(dòng),保障我區(qū)復(fù)退軍人服務(wù)體系建設(shè)工作任務(wù)的完成,保障優(yōu)撫對(duì)象的基本生活。 目標(biāo)4:根據(jù)E兩委辦873號(hào)文和關(guān)于解決景祥墓園骨灰樓建設(shè)經(jīng)費(fèi)的函等文件要求,定期維護(hù)墓園基礎(chǔ)設(shè)施、完善墓園基礎(chǔ)建設(shè)和管理,完成景祥墓園骨灰樓裝修及智能骨灰架設(shè)備購買等我作,確保墓園正常維護(hù)運(yùn)作,讓墓園進(jìn)入秩序管理并服務(wù)好安置群眾,減輕群眾喪葬負(fù)擔(dān)。 | |||
年度重點(diǎn)工作任務(wù) | 名稱 | 主要實(shí)施內(nèi)容 | 擬投入的資金 (萬元) | 期望達(dá)到的目標(biāo) (概述) |
1、加強(qiáng)社會(huì)救助保障工作 | 做好救助政策宣傳、業(yè)務(wù)能力提升、社會(huì)救助隊(duì)伍建設(shè),及時(shí)發(fā)放救助資金。 | 571.93 | 切實(shí)提高困難群眾保障水平 | |
2、加強(qiáng)防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力建設(shè) | 做好救災(zāi)物資儲(chǔ)備,以及受災(zāi)群眾生活補(bǔ)助發(fā)放 | 121.07 | 確保受災(zāi)群眾基本生活得到保障 | |
3、殯葬及墓園建設(shè)、管理 | 我區(qū)戶籍人員殯葬基本服務(wù)及墓園建設(shè) | 753.24 | 讓墓園管理規(guī)范并服務(wù)好群眾,減輕群眾喪葬負(fù)擔(dān) | |
4、積極推進(jìn)專業(yè)社會(huì)工作 | 加大對(duì)專業(yè)社工人才的扶持力度;充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)的作用 | 2024.96 | 促進(jìn)社會(huì)工作規(guī)范管理 | |
5、提升雙擁優(yōu)撫安置保障水平 | 做好重點(diǎn)敏感時(shí)期涉軍維穩(wěn)工作;做好退役軍人、雙擁優(yōu)撫等相關(guān)工作。 | 1176.25 | 確保退役軍人及雙擁優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助及時(shí)發(fā)放、確保退役軍人合法權(quán)益得到保障 | |
6、拓展深化兒童福利服務(wù) | 對(duì)困境兒童生活實(shí)行規(guī)范化管理 | 137.09 | 確保困境兒童基本生活保障 | |
7、推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè) | 關(guān)愛老年人,滿足老年人個(gè)性化、多樣化的養(yǎng)老需求 | 884.37 | 提高老年人福利,保障老年人的基本權(quán)益,讓所有老年人老有所養(yǎng)、老有所依、老有所樂、老有所安 | |
8、提高殘疾人福利保障水平 | 按時(shí)發(fā)放殘疾人補(bǔ)貼 | 904.65 | 有效解決殘疾人家庭的實(shí)際困難,保障殘疾人基本生活來源,使殘疾人生活狀況得到改善 | |
9、烈士紀(jì)念設(shè)施修繕 | 修繕烈士紀(jì)念設(shè)施 | 200 | 完成烈士紀(jì)念設(shè)施修繕 | |
10、村社區(qū)建設(shè) | 對(duì)村居委進(jìn)行培訓(xùn),規(guī)范村社區(qū)建設(shè),指導(dǎo)各村社區(qū)進(jìn)行村級(jí)換屆選舉 | 183.9 | 建立健全村社區(qū)管理制度、順利完成村級(jí)換屆選舉工作 | |
其他需完成的任務(wù) | 1、加強(qiáng)社會(huì)組織發(fā)展和管理 | 加強(qiáng)社會(huì)組織黨建工作、扶持社會(huì)組織發(fā)展 | 119 | 社會(huì)和諧、穩(wěn)定發(fā)展 |
2、規(guī)范管理區(qū)劃地名和行政界線 | 做好我區(qū)地名規(guī)劃及鎮(zhèn)級(jí)界線勘定工作 | 76.82 | 1.完成每年我區(qū)邊界勘察、調(diào)整測量、路牌巡查任務(wù) 2.完成全區(qū)道路路名牌安裝 | |
3、持續(xù)做好婚姻登記服務(wù)工作 | 做好婚姻法律法規(guī)宣傳工作,倡導(dǎo)文明婚姻家庭和生活行為 | 20 | 根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),做好大亞灣區(qū)2021年婚姻登記、輔導(dǎo)工作,促進(jìn)大亞灣和諧婚姻建設(shè)。 | |
4、增強(qiáng)慈善事業(yè)發(fā)展活力 | 做好2021年度“廣東扶貧濟(jì)困日”活動(dòng)的善款募集和管理工作 | 20 | 積極推進(jìn)定向慈善項(xiàng)目的開展,科學(xué)設(shè)計(jì)慈善救助項(xiàng)目 | |
績效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 |
產(chǎn) 出 指 標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1:社會(huì)救助人數(shù) | 521人 | |
指標(biāo)2:救助受災(zāi)群眾人數(shù) | 以實(shí)際受災(zāi)情況補(bǔ)助 | |||
指標(biāo)3:社會(huì)人員尸體處理及火化補(bǔ)貼數(shù) | 9080具 | |||
指標(biāo)4:購買社工站及社區(qū)服務(wù)項(xiàng)目數(shù)量 | 57個(gè) | |||
指標(biāo)5:義務(wù)兵優(yōu)待金發(fā)放及優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助人數(shù) | 374人 | |||
指標(biāo)6:孤兒及事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童生活補(bǔ)助人數(shù) | 40人 | |||
指標(biāo)7:對(duì)我區(qū)老年人進(jìn)行高齡補(bǔ)貼 | 2040人 | |||
指標(biāo)8:殘疾人補(bǔ)貼發(fā)放 | 1350人 | |||
指標(biāo)9:烈士紀(jì)念設(shè)施修繕面積 | 684平方米 | |||
指標(biāo)10:村(居)務(wù)監(jiān)督委員會(huì)成員補(bǔ)貼人數(shù) | 171人 | |||
質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)11:重點(diǎn)工作任務(wù)達(dá)成率 | 100% | ||
指標(biāo)12:預(yù)算資金執(zhí)行率 | ≧95% | |||
時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)13:項(xiàng)目完成及時(shí)性 | 100% | ||
指標(biāo)14:資金支出及時(shí)性 | 100% | |||
成本指標(biāo) | 指標(biāo)15:基本支出總成本控制 | ≤733.47 | ||
指標(biāo)16:項(xiàng)目支出總成本控制 | ≤8130.94 | |||
效 益 指 標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 指標(biāo)17:經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展 | 經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展 | |
社會(huì)效益指標(biāo) | 指標(biāo)18:促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定和諧 | 促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定和諧 | ||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 指標(biāo)19:改善民生生活品質(zhì) | 改善民生生活品質(zhì) | ||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)20:服務(wù)對(duì)象滿意度 | ≧95% | |
指標(biāo)21:群眾滿意度 | ≧95% |
備注:1.本表的填報(bào)主體是區(qū)直一級(jí)預(yù)算單位。
2.本表在“二上”環(huán)節(jié)通過系統(tǒng)錄入,具體字段以系統(tǒng)為準(zhǔn)。
主辦單位:惠州大亞灣開發(fā)區(qū)黨工委管委會(huì)綜合辦公室
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:4413900013
備案編號(hào):粵ICP備09027684號(hào) | 粵公網(wǎng)安備
44139902100035號(hào)
溫馨提示:為達(dá)到最佳瀏覽效果,建議使用火狐、谷歌瀏覽器,或者IE9.0以上、360瀏覽器7.0(極速模式)
網(wǎng)站地圖 | 您是第 位訪問者
| 开远市| 盐亭县| 黎平县| 永寿县| 泰宁县| 深州市| 易门县| 曲阜市| 碌曲县| 福州市| 太康县| 海南省| 大英县| 康乐县| 吕梁市| 岫岩| 乌鲁木齐县| 府谷县| 葫芦岛市| 钟祥市| 新建县| 太康县| 宜城市| 稷山县| 北辰区| 嵩明县| 营口市| 乐昌市| 额敏县| 兰考县| 黔西| 镇安县| 剑河县| 浙江省| 西安市| 永吉县| 颍上县| 永安市| 丽水市| 静安区|