| 2015年第四季度排污費(fèi)公示表 | |||||
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 收費(fèi)期間 | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 排污費(fèi)金額(元) | 備注 |
| 1 | 中海石油煉化有限責(zé)任公司惠州煉化分公司 | 2015.10 | 廢水、工藝和鍋爐廢氣 | 205294 | |
| 2015.11 | 廢水、工藝和鍋爐廢氣 | 194819 | |||
| 2015.12 | 廢水、工藝和鍋爐廢氣 | 201456 | |||
| 2 | 中海殼牌石油化工有限公司 | 2015.10 | 廢水、工藝和鍋爐廢氣 | 135070 | |
| 2015.11 | 廢水、工藝和鍋爐廢氣 | 5029 | |||
| 2015.12 | 廢水、工藝和鍋爐廢氣 | 162502 | |||
| 3 | 惠州大亞灣清源環(huán)保有限公司 | 2015.10 | 廢水 | 5779 | |
| 2015.11 | 廢水 | 4035 | |||
| 2015.12 | 廢水 | 2844 | |||
| 4 | 中國神華能源股份有限公司 國華惠州熱電分公司 | 2015.10 | 鍋爐廢氣 | 38910 | |
| 2015.11 | 鍋爐廢氣 | 20500 | |||
| 2015.12 | 鍋爐廢氣 | 17777 | |||
| 5 | 廣東惠州天然氣發(fā)電有限公司 | 2015.10 | 鍋爐廢氣 | 61539 | |
| 2015.11 | 鍋爐廢氣 | 77362 | |||
| 2015.12 | 鍋爐廢氣 | 90375 | |||
| 第1頁,共6頁 | |||||
| 2015年第四季度排污費(fèi)公示表 | |||||
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 收費(fèi)期間 | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 排污費(fèi)金額(元) | 備注 |
| 6 | 中海油能源發(fā)展股份有限公司惠州石化分公司 | 2015.10-12 | 工藝廢氣 | 126695 | 廢水交清源環(huán)保處理,不再征收廢水排污費(fèi) |
| 7 | 惠州忠信化工有限公司 | 2015.10-12 | 工藝廢氣 | 20594 | |
| 8 | 惠州市百利宏晟安化工有限公司 | 2015.10-12 | 工藝廢氣 | 5207 | |
| 9 | 惠州惠菱化成有限公司 | 2015.10-12 | 工藝廢氣 | 4969 | |
| 10 | 惠州李長榮橡膠有限公司 | 2015.10-12 | 工藝廢氣 | 1886 | |
| 11 | 惠州東方雨虹建筑材料有限責(zé)任公司 | 2015.10-12 | 工藝廢氣 | 399 | |
| 12 | 惠州市長潤發(fā)涂料有限公司大亞灣分公司 | 2015.10-12 | 工藝、鍋爐廢氣 | 4558 | |
| 13 | 惠州市宙邦化工有限公司 | 2015.10-12 | 工藝廢氣 | 143 | |
| 14 | 惠州興達(dá)石化工業(yè)有限公司 | 2015.10-12 | 工藝廢氣 | 371 | |
| 15 | 惠州仁信聚苯集團(tuán)有限公司 | 2015.10-12 | 工藝、鍋爐廢氣 | 4570 | |
| 16 | 可?。ɑ葜荩╇娮硬牧匣び邢薰?/td> | 2015.10-12 | 鍋爐廢氣 | 1517 | |
| 17 | 東風(fēng)本田汽車零部件有限公司 | 2015.10-12 | 工藝廢氣 | 3633 | 已交污水處理費(fèi),不再重復(fù)征收 |
| 18 | 惠州比亞迪實(shí)業(yè)有限公司 | 2015.10-12 | 工藝、鍋爐廢氣 | 7160 | |
| 19 | 惠州合正電子科技有限公司 | 2015.10-12 | 工藝廢氣 | 2487 | |
| 20 | 星華科技(惠州)有限公司 | 2015.10-12 | 工藝廢氣 | 1378 | |
| 第2頁,共6頁 | |||||
| 2015年第四季度排污費(fèi)公示表 | |||||
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 收費(fèi)期間 | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 排污費(fèi)金額(元) | 備注 |
| 21 | 廣東科翔電子科技有限公司 (原雄昱電子) | 2015.10-12 | 工藝廢氣 | 2770 | 已交污水處理費(fèi),不再重復(fù)征收 |
| 22 | 智恩電子(大亞灣)有限公司 | 2015.10-12 | 鍋爐、工藝廢氣 | 1722 | |
| 23 | 龍億科技(惠州)有限公司 | 2015.10-12 | 鍋爐、工藝廢氣 | 800 | |
| 24 | 海德運(yùn)動(dòng)器材(惠州)有限公司 | 2015.10-12 | 鍋爐、工藝廢氣 | 5968 | |
| 25 | 惠州市聯(lián)達(dá)金電子有限公司 | 2015.10-11 | 工藝廢氣 | 302 | |
| 26 | 建業(yè)科技電子(惠州)有限公司 | 2015.10-12 | 工藝廢氣 | 885 | |
| 27 | 雙鴻電子(惠州)有限公司 | 2015.10-12 | 工藝廢氣 | 165 | |
| 28 | 鼎富電子(惠州)有限公司 | 2015.10-11 | 工藝廢氣 | 231 | |
| 29 | 惠州市金百澤電路科技有限公司 | 2015.10-12 | 工藝廢氣 | 696 | |
| 30 | 鑫雙利(惠州)樹脂有限公司 | 2015.10-12 | 工藝廢氣 | 1561 | |
| 31 | 敏華家具制造(惠州)有限公司 | 2015.10-12 | 工藝廢氣 | 138 | |
| 32 | 惠州港務(wù)集團(tuán)有限公司 | 2015.1-12 | 工藝廢氣 | 354772 | |
| 33 | 惠州市合利達(dá)五金制品有限公司 | 2015.10-12 | 廢水、工藝廢氣 | 472 | |
| 34 | 建昇電子科技(惠州)有限公司 | 2015.10-12 | 廢水、工藝廢氣 | 1439 | |
| 第3頁,共6頁 | |||||
| 2015年第四季度排污費(fèi)公示表 | |||||
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 收費(fèi)期間 | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 排污費(fèi)金額(元) | 備注 |
| 35 | 建生電路板(惠州)有限公司 | 2015.10-12 | 廢水、工藝廢氣 | 2049 | |
| 36 | 惠州市聚真電路板有限公司 | 2015.10-12 | 廢水、工藝廢氣 | 1970 | |
| 37 | 惠州市大亞灣永聯(lián)皮革廠 | 2015.10-12 | 廢水、鍋爐廢氣 | 641 | |
| 38 | 惠州大亞灣雙益達(dá)電路板科技有限公司 | 2015.10-12 | 廢水、工藝廢氣 | 352 | |
| 39 | 惠州市星河洲實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2015.10-12 | 廢水、工藝廢氣 | 2296 | |
| 40 | 惠州大亞灣鵬濤環(huán)保服務(wù)有限公司 | 2015.10-12 | 廢水、工藝廢氣 | 138 | |
| 41 | 惠州大亞灣南亞塑膠有限公司 | 2015.10-12 | 廢水 | 130 | |
| 42 | 惠州市大亞灣天馬電子機(jī)械有限公司 | 2015.10-12 | 廢水 | 2250 | |
| 43 | 嘉宜科技(惠州)有限公司 | 2015.10-12 | 廢水 | 306 | |
| 44 | 康旎綺木制品(惠州)有限公司 | 2015.10-12 | 廢水 | 1176 | |
| 45 | 惠州市大亞灣華德石化有限公司(馬鞭洲首站) | 2015.10-12 | 廢水 | 757 | |
| 46 | 惠州大亞灣華星汽車維修服務(wù)公司 | 2014.1-2015.12 | 特征值 | 4319 | |
| 47 | 惠州大亞灣鴻發(fā)石料開采有限公司 | 2015.10-12 | 特征值 | 12980 | |
| 48 | 福建同源建筑工程有限公司 (龍泉花園) | 2013.1-2015.6 | 建筑噪聲 | 26950 | |
| 第4頁,共6頁 | |||||
| 2015年第四季度排污費(fèi)公示表 | |||||
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 收費(fèi)期間 | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 排污費(fèi)金額(元) | 備注 |
| 49 | 中鐵港航局集團(tuán)有限公司 (華浩海悅灣5、6、7、8棟) | 2012.8-2014.6 | 建筑噪聲 | 21890 | |
| 50 | 安徽水利開發(fā)股份有限公司 (華冠花園1期) | 2013.9-2015.9 | 建筑噪聲 | 21120 | |
| 51 | 中外建南方建設(shè)有限公司 (隆基·綠洲花園一期) | 2010.12-2013.12 | 建筑噪聲 | 31680 | |
| 52 | 安徽水利開發(fā)股份有限公司 (華冠花園二期) | 2013.12-205.9 | 建筑噪聲 | 19360 | |
| 53 | 廣東中凱建設(shè)工程有限公司 (大亞灣西區(qū)產(chǎn)業(yè)園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) | 2014.8-2015.4 | 建筑噪聲 | 7040 | |
| 54 | 惠陽建筑工程總公司第六分公司 (棲境園) | 2013.12-2015.10 | 揚(yáng)塵、建筑噪聲 | 28311 | |
| 55 | 福建名城建工有限公司 (合生海濱城二期四區(qū)) | 2013.11-2015.11 | 揚(yáng)塵、建筑噪聲 | 22340 | |
| 56 | 黑龍江省建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 (石化區(qū)事故污水應(yīng)急池) | 2014.11-2015.11 | 揚(yáng)塵、建筑噪聲 | 12383 | |
| 57 | 江西中盛建筑工程有限公司 (百惠園) | 2013.9-2015.12 | 揚(yáng)塵、建筑噪聲 | 24545 | |
| 第5頁,共6頁 | |||||
| 2015年第四季度排污費(fèi)公示表 | |||||
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 收費(fèi)期間 | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 排污費(fèi)金額(元) | 備注 |
| 58 | 江西中盛建筑工程有限公司 (國力凱旋花園一期7-13棟) | 2013.8-2015.12 | 揚(yáng)塵、建筑噪聲 | 37376 | |
| 59 | 中國建筑第五工程局有限公司 (卓越東部蔚藍(lán)海岸蔚藍(lán)北區(qū)四期9-18棟) | 2013.6-2015.12 | 揚(yáng)塵、建筑噪聲 | 22017 | |
| 60 | 江西中盛建筑工程有限公司 (國力凱旋花園二期14-20棟) | 2013.12-2016.1 | 揚(yáng)塵、建筑噪聲 | 37006 | |
| 61 | 黑龍江省建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 (京華中央御園二期) | 2013.10-2015.12 | 揚(yáng)塵、建筑噪聲 | 24632 | |
| 62 | 廣東三穗建筑工程有限公司 (惠民居1-9棟) | 2014.7-2015.11 | 揚(yáng)塵、建筑噪聲 | 20833 | |
| 63 | 汕頭市河浦建筑總公司 (錦地繁花駿園三期) | 2014.6-2016.6 | 揚(yáng)塵、建筑噪聲 | 29532 | |
| 64 | 汕頭市達(dá)濠建筑總公司 (彭新文綜合樓) | 2014.9-2015.12 | 揚(yáng)塵、建筑噪聲 | 14221 | |
| 第6頁,共6頁 | |||||
相關(guān)稿件:
主辦單位:惠州大亞灣開發(fā)區(qū)黨工委管委會(huì)綜合辦公室
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:4413900013
備案編號(hào):粵ICP備09027684號(hào) |
粵公網(wǎng)安備
44139902100035號(hào)
溫馨提示:為達(dá)到最佳瀏覽效果,建議使用火狐、谷歌瀏覽器,或者IE9.0以上、360瀏覽器7.0(極速模式)
網(wǎng)站地圖 | 您是第 位訪問者
| 东港市| 临泉县| 瓦房店市| 榕江县| 庆元县| 湾仔区| 通河县| 无极县| 南昌市| 乌拉特后旗| 绥滨县| 东台市| 陈巴尔虎旗| 密山市| 黔西县| 江川县| 苍山县| 万载县| 土默特右旗| 高唐县| 嵊州市| 革吉县| 东平县| 赤峰市| 翁源县| 镇宁| 威远县| 万荣县| 汶川县| 苏尼特左旗| 遂溪县| 佛坪县| 五峰| 九台市| 萝北县| 安泽县| 缙云县| 德州市| 江山市| 磐安县|