大亞灣區(qū)公安局2020年度隨機(jī)抽查計(jì)劃表
責(zé)任編輯:雙隨機(jī)一公開
發(fā)布時(shí)間:2020-05-21 16:32:41
來(lái)源:本網(wǎng)
|
序號(hào) | 監(jiān)管部門 | 抽查事項(xiàng) | 抽查方式 | 抽查對(duì)象 | 抽查對(duì)象數(shù)量 | 抽查頻次 | 牽頭聯(lián)合抽查次數(shù) | 備注 |
1 | 交警大隊(duì) | 對(duì)從事道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸企業(yè)監(jiān)督檢查 | 實(shí)地檢查 | 本轄區(qū)從事道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸企業(yè) | 每次3家,合計(jì)48家 | 1月1日-3月31日:16次 | 0 | |
2 | 緝毒大隊(duì) | 對(duì)易制毒化學(xué)品經(jīng)營(yíng)企業(yè)監(jiān)督檢查 | 實(shí)地檢查 | 本轄區(qū)內(nèi)有經(jīng)營(yíng)易制毒化學(xué)品行為的企業(yè) | 每次2家,合計(jì)4家 (根據(jù)抽查比例填報(bào)) | 1月1日-12月25日:2次 (根據(jù)抽查頻次填報(bào)) | 1月1日-12月25日:1次 (可包含所有抽查事項(xiàng),應(yīng)與外單位聯(lián)合抽查,并發(fā)布抽查公告和方案) | |
3 | 網(wǎng)監(jiān)大隊(duì) | 對(duì)聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所網(wǎng)絡(luò)安全的監(jiān)督檢查 | 實(shí)地檢查、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè) | 本轄區(qū)聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所 | 每次5家,合計(jì)52家 | 1月1日-12月25日:4次 | | |
4 | 網(wǎng)監(jiān)大隊(duì) | 對(duì)信息系統(tǒng)安全保護(hù)情況監(jiān)督檢查 | 實(shí)地檢查、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè) | 本轄區(qū)重點(diǎn)信息系統(tǒng) | 每次1家,合計(jì)6家 | 1月1日-12月25日:4次 | |
5 | 網(wǎng)監(jiān)大隊(duì) | 對(duì)網(wǎng)站信息安全監(jiān)督檢查 | 實(shí)地檢查、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè) | 本轄區(qū)屬地網(wǎng)站 | 每次6家,合計(jì)11家 | 1月1日-12月25日:2次 | |
6 | 治安大隊(duì) | 娛樂(lè)場(chǎng)所治安狀況監(jiān)督管理 | 實(shí)地檢查 | 本轄區(qū)所有KTV、歌舞廳、夜總會(huì)等娛樂(lè)場(chǎng)所 | 每次2家,合計(jì)4家。 | 4月1日-12月31日:2次 | 4月1日-12月31日:1次 | |
7 | 治安大隊(duì) | 特種行業(yè)(典當(dāng)業(yè))治安狀況監(jiān)督管理 | 實(shí)地檢查 | 本轄區(qū)所有典當(dāng)行 | 每次1家,合計(jì)1家。 | 4月1日-12月31日:2次 | 4月1日-12月31日:1次 | |
8 | 治安大隊(duì) | 特種行業(yè)(旅館業(yè))治安狀況監(jiān)督管理 | 實(shí)地檢查 | 本轄區(qū)所有旅館業(yè) | 每次2家,合計(jì)4家。 | 4月1日-12月31日:2次 | 4月1日-12月31日:0次 | |
9 | 治安大隊(duì) | 特種行業(yè)(刻章業(yè))治安狀況監(jiān)督管理 | 實(shí)地檢查、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè) | 本轄區(qū)所有經(jīng)營(yíng)印章刻制店戶 | 每次1家,合計(jì)1家。 | 4月1日-12月31日:2次 | 4月1日-12月31日:0次 | |
10 | 治安大隊(duì) | 保安服務(wù)活動(dòng)監(jiān)督管理 | 實(shí)地檢查 | 本轄區(qū)所有保安服務(wù)公司、保安培訓(xùn)機(jī)構(gòu) | 每次2家,合計(jì)4家。 | 4月1日-12月31日:2次 | 4月1日-12月31日:0次 | |
11 | 治安大隊(duì) | 爆破作業(yè)單位監(jiān)督管理 | 實(shí)地檢查 | 本轄區(qū)所有非營(yíng)業(yè)性爆破作業(yè)單位 | 每次1家,合計(jì)1家。 | 4月1日-12月31日:2次 | 4月1日-12月31日:0次 | |
12 | 信通股 | 對(duì)公共區(qū)域和技防重點(diǎn)單位安裝的技防系統(tǒng)檢查 | 實(shí)地檢查 | 本轄區(qū)技防重點(diǎn)單位和場(chǎng)所、部位的運(yùn)營(yíng)或者管理單位 | 每次1家,合計(jì)2家 | 6月1日-12月1日:2次 | | |
??
????????????????????????????
????????????????