大亞灣區(qū)公安局2020年度隨機抽查計劃表
責任編輯:
發(fā)布時間:2020-09-28 09:24:38
來源:本網(wǎng)
大亞灣區(qū)公安局2020年度隨機抽查計劃表 |
序號 | 監(jiān)管部門 | 抽查事項 | 抽查方式 | 抽查對象 | 抽查對象數(shù)量 | 抽查頻次 | 牽頭聯(lián)合抽查次數(shù) | 備注 |
1 | 交警大隊 | 對從事道路危險貨物運輸企業(yè)監(jiān)督檢查 | 實地檢查 | 本轄區(qū)從事道路危險貨物運輸企業(yè) | 每次3家,合計48家 | 1月1日-3月31日:16次 | 0 |
|
2 | 緝毒大隊 | 對易制毒化學(xué)品經(jīng)營企業(yè)監(jiān)督檢查 | 實地檢查 | 本轄區(qū)內(nèi)有經(jīng)營易制毒化學(xué)品行為的企業(yè) | 每次2家,合計4家 (根據(jù)抽查比例填報) | 1月1日-12月25日:2次 (根據(jù)抽查頻次填報) | 1月1日-12月25日:1次 (可包含所有抽查事項,應(yīng)與外單位聯(lián)合抽查,并發(fā)布抽查公告和方案) |
|
3 | 網(wǎng)監(jiān)大隊 | 對聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所網(wǎng)絡(luò)安全的監(jiān)督檢查 | 實地檢查、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測 | 本轄區(qū)聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所 | 每次5家,合計52家 | 1月1日-12月25日:4次 |
|
|
4 | 網(wǎng)監(jiān)大隊 | 對信息系統(tǒng)安全保護情況監(jiān)督檢查 | 實地檢查、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測 | 本轄區(qū)重點信息系統(tǒng) | 每次1家,合計6家 | 1月1日-12月25日:4次 |
|
5 | 網(wǎng)監(jiān)大隊 | 對網(wǎng)站信息安全監(jiān)督檢查 | 實地檢查、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測 | 本轄區(qū)屬地網(wǎng)站 | 每次6家,合計11家 | 1月1日-12月25日:2次 |
|
6 | 治安大隊 | 娛樂場所治安狀況監(jiān)督管理 | 實地檢查 | 本轄區(qū)所有KTV、歌舞廳、夜總會等娛樂場所 | 每次2家,合計4家。 | 4月1日-12月31日:2次 | 4月1日-12月31日:1次 |
|
7 | 治安大隊 | 特種行業(yè)(典當業(yè))治安狀況監(jiān)督管理 | 實地檢查 | 本轄區(qū)所有典當行 | 每次1家,合計1家。 | 4月1日-12月31日:2次 | 4月1日-12月31日:1次 |
|
8 | 治安大隊 | 特種行業(yè)(旅館業(yè))治安狀況監(jiān)督管理 | 實地檢查 | 本轄區(qū)所有旅館業(yè) | 每次2家,合計4家。 | 4月1日-12月31日:2次 | 4月1日-12月31日:0次 |
|
9 | 治安大隊 | 特種行業(yè)(刻章業(yè))治安狀況監(jiān)督管理 | 實地檢查、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測 | 本轄區(qū)所有經(jīng)營印章刻制店戶 | 每次1家,合計1家。 | 4月1日-12月31日:2次 | 4月1日-12月31日:0次 |
|
10 | 治安大隊 | 保安服務(wù)活動監(jiān)督管理 | 實地檢查 | 本轄區(qū)所有保安服務(wù)公司、保安培訓(xùn)機構(gòu) | 每次2家,合計4家。 | 4月1日-12月31日:2次 | 4月1日-12月31日:0次 |
|
11 | 治安大隊 | 爆破作業(yè)單位監(jiān)督管理 | 實地檢查 | 本轄區(qū)所有非營業(yè)性爆破作業(yè)單位 | 每次1家,合計1家。 | 4月1日-12月31日:2次 | 4月1日-12月31日:0次 |
|
12 | 信通股 | 對公共區(qū)域和技防重點單位安裝的技防系統(tǒng)檢查 | 實地檢查 | 本轄區(qū)技防重點單位和場所、部位的運營或者管理單位 | 每次1家,合計2家 | 6月1日-12月1日:2次 |
|
|
??
????????????????????????????
????????????????