備注:請(qǐng)各單位根據(jù)工作實(shí)際填寫分類,同時(shí)注意是否調(diào)整抽查比例及頻次。抽查比例是指檢查的對(duì)象占檢查總對(duì)象的比例,抽查頻次是抽查的次數(shù),勿與抽查的企業(yè)數(shù)相混淆。以輯毒大隊(duì)為例,抽查比例10%,抽查頻次每年2次,如易制毒化學(xué)品經(jīng)營(yíng)企業(yè)總數(shù)100家,即一年進(jìn)行兩次抽查,每次從100家企業(yè)中隨機(jī)抽查10家企業(yè),全年共計(jì)抽查20家企業(yè)。每次該10家企業(yè)的檢查時(shí)間不限,即可在一周或一個(gè)月的時(shí)間內(nèi)完成檢查。 | ||||||||||
大亞灣區(qū)公安局隨機(jī)抽查事項(xiàng)清單(2020年度) | ||||||||||
序號(hào) | 監(jiān)管部門 | 抽查事項(xiàng) | 分類 | 抽查對(duì)象 | 抽查依據(jù) | 抽查內(nèi)容 | 抽查方式 | 抽查比例 | 抽查頻次 | 備注 |
1 | 交警大隊(duì) | 對(duì)從事道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸企業(yè)監(jiān)督檢查 | 重點(diǎn) | 在本市轄區(qū)內(nèi)從事道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸企業(yè) | 《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》(國(guó)務(wù)院令第591號(hào))第六條第一款第(二)項(xiàng)、第八十一條 | 1、檢查企業(yè)運(yùn)輸資質(zhì)、許可證、安全管理規(guī)章制度; 2、檢查企業(yè)車輛安全管理狀況,GPS監(jiān)管平臺(tái)運(yùn)用情況及相關(guān)安全管理、駕駛員學(xué)習(xí)工作臺(tái)賬等。 | 實(shí)地檢查 | 0.2% | 2次/年 | |
2 | 緝毒大隊(duì) | 對(duì)易制毒化學(xué)品經(jīng)營(yíng)企業(yè)監(jiān)督檢查 | 重點(diǎn) | 在本市轄區(qū)內(nèi)有經(jīng)營(yíng)易制毒化學(xué)品行為的企業(yè) | 《易制毒化學(xué)品管理?xiàng)l例》(國(guó)務(wù)院令第445號(hào))第三十二條、第三十六條; 《易制毒化學(xué)品購(gòu)銷和運(yùn)輸管理辦法》(公安部令第87號(hào))第二條。 | 1、檢查企業(yè)是否依規(guī)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、購(gòu)買、運(yùn)輸易制毒化學(xué)品; 2、檢查企業(yè)經(jīng)營(yíng)臺(tái)賬(2年內(nèi)),核實(shí)銷售臺(tái)賬真實(shí)情況。 | 實(shí)地檢查 | 10.0% | 2次/年 | |
3 | 治安大隊(duì) | 娛樂(lè)場(chǎng)所治安狀況監(jiān)督管理 | 一般 | 本轄區(qū)所有KTV、歌舞廳、夜總會(huì)等娛樂(lè)場(chǎng)所 | 《娛樂(lè)場(chǎng)所管理?xiàng)l例》(國(guó)務(wù)院令第458號(hào))第三條、第十一條、第十二條、第三十二條 | 1、檢查娛樂(lè)場(chǎng)所開業(yè)、變更后是否按規(guī)定到公安機(jī)關(guān)備案; 2、檢查法定代表人或者主要負(fù)責(zé)人履行治安、安全責(zé)任情況; 3、檢查設(shè)施、設(shè)備是否符合治安、安全防范有關(guān)規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn); 4、檢查治安、安全防范制度、措施建立和落實(shí)情況; 5、檢查治安管理信息系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用情況; 6、檢查是否存在違法犯罪情況; 7、檢查提供住宿服務(wù)項(xiàng)目的場(chǎng)所住宿驗(yàn)證登記情況; 8、檢查其他與治安管理有關(guān)且應(yīng)當(dāng)進(jìn)行公開檢查的事項(xiàng)。 | 實(shí)地檢查 | 1.0% | 2次/年 | |
4 | 治安大隊(duì) | 特種行業(yè)(典當(dāng)業(yè))治安狀況監(jiān)督管理 | 一般 | 本轄區(qū)所有典當(dāng)行 | 《典當(dāng)業(yè)治安管理辦法》(公安部令第26號(hào))第三條、第六條 | 1、檢查歇業(yè)、合并、遷移、更名、變更法定代表人等情形,是否向原發(fā)給《特種行業(yè)許可證》的公安機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理變更、注銷手續(xù)。 2、檢查房屋建筑和經(jīng)營(yíng)設(shè)施是否符合國(guó)家有關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)和消防管理規(guī)定; 3、檢查治安、安全防范制度、措施是否落實(shí); 4、檢查承接典當(dāng)物品,是否查驗(yàn)典當(dāng)單位和個(gè)人出具的有關(guān)證明; 5、檢查是否對(duì)典當(dāng)者的姓名、單位名稱、住址、居民身份證號(hào)碼及典當(dāng)物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、新舊程度、當(dāng)據(jù)編號(hào)等逐項(xiàng)進(jìn)行登記。 6、檢查是否存在違法犯罪情況。 | 實(shí)地檢查 | 5.0% | 2次/年 | |
5 | 治安大隊(duì) | 特種行業(yè)(旅館業(yè))治安狀況監(jiān)督管理 | 一般 | 本轄區(qū)所有旅館業(yè) | 《旅館業(yè)治安管理辦法》(國(guó)務(wù)院令第588號(hào))第十四條 | 1、檢查開業(yè)、變更后是否按規(guī)定到公安機(jī)關(guān)備案;2、檢查法定代表人或者主要負(fù)責(zé)人履行治安、安全責(zé)任情況;3、檢查設(shè)施、設(shè)備是否符合治安、安全防范有關(guān)規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn);4、檢查治安、安全防范制度、措施建立和落實(shí)情況;5、檢查治安管理信息系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用情況;6、檢查是否存在違法犯罪情況;7、檢查提供住宿服務(wù)項(xiàng)目的場(chǎng)所住宿驗(yàn)證登記情況;8、檢查其他與治安管理有關(guān)且應(yīng)當(dāng)進(jìn)行公開檢查的事項(xiàng)。 | 實(shí)地檢查 | 1.0% | 2次/年 | |
6 | 治安大隊(duì) | 特種行業(yè)(刻章業(yè))治安狀況監(jiān)督管理 | 一般 | 本轄區(qū)所有經(jīng)營(yíng)印章刻制店戶 | 《廣東省印章刻制管理規(guī)定》(粵府辦〔1987〕111號(hào),廣東省人民政府令第33號(hào)修訂)第四條、第五條 | 1、檢查歇業(yè)、變更后是否按規(guī)定到公安機(jī)關(guān)辦理變更、注銷手續(xù); 2、檢查法定代表人或者主要負(fù)責(zé)人履行治安、安全責(zé)任情況; 3、檢查設(shè)施、設(shè)備是否符合治安、安全防范有關(guān)規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn); 4、檢查治安、安全防范制度、措施建立和落實(shí)情況; 5、檢查治安管理信息系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用情況; 6、檢查是否存在違法犯罪情況; 7、檢查其他與治安管理有關(guān)且應(yīng)當(dāng)進(jìn)行公開檢查的事項(xiàng)。 | 實(shí)地檢查 | 5.0% | 2次/年 | |
7 | 治安大隊(duì) | 保安服務(wù)活動(dòng)監(jiān)督管理 | 一般 | 本轄區(qū)所有保安服務(wù)公司、保安培訓(xùn)機(jī)構(gòu) | 《保安服務(wù)管理?xiàng)l例》(國(guó)務(wù)院令第564號(hào))第三條、第三十六條 | 1、檢查保安服務(wù)合同和監(jiān)控影像資料、報(bào)警記錄留存制度落實(shí)情況; 2、檢查保安服務(wù)中涉及的安全技術(shù)防范產(chǎn)品、設(shè)備安裝、變更、使用情況; 3、檢查保安服務(wù)管理制度、崗位責(zé)任制度、保安員管理制度和緊急情況應(yīng)急預(yù)案建立落實(shí)情況; 4、檢查從事武裝守護(hù)押運(yùn)服務(wù)的保安服務(wù)公司公務(wù)用槍安全管理制度和保管設(shè)施建設(shè)情況; 5、檢查保安員及其服裝、保安服務(wù)標(biāo)志與裝備管理情況; 6、檢查保安員在崗培訓(xùn)和權(quán)益保障工作落實(shí)情況; 7、檢查被投訴舉報(bào)事項(xiàng)糾正情況; 8、檢查保安培訓(xùn)機(jī)構(gòu)槍支使用備案情況和槍支安全管理制度與保管設(shè)施建設(shè)管理情況。 | 實(shí)地檢查 | 10.0% | 2次/年 | |
8 | 治安大隊(duì) | 爆破作業(yè)單位監(jiān)督管理 | 一般 | 本轄區(qū)所有非營(yíng)業(yè)性爆破作業(yè)單位 | 《民用爆炸物品安全管理?xiàng)l例》(國(guó)務(wù)院令466號(hào))第四條 | 1、檢查爆破作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)爆破作業(yè)單位、爆破作業(yè)人員和民用爆炸物品的品種、數(shù)量、來(lái)源與公安機(jī)關(guān)許可信息是否一致,民用爆炸物品臨時(shí)存放是否由專人管理看護(hù); 2、檢查民用爆炸物品儲(chǔ)存庫(kù)技防、人防、物防、犬防等治安防范措施落實(shí)情況; 3、檢查民用爆炸物品流向信息的查驗(yàn)、登記、備案、信息采集和報(bào)送情況; 4、檢查實(shí)有民用爆炸物品的品種、數(shù)量、來(lái)源、登記標(biāo)識(shí)與臺(tái)賬結(jié)存信息是否一致; 5、檢查實(shí)有民用爆炸物品的警示、登記標(biāo)識(shí)質(zhì)量是否可靠、信息是否準(zhǔn)確。 | 實(shí)地檢查 | 10.0% | 2次/年 | |
9 | 信通股 | 對(duì)公共區(qū)域和技防重點(diǎn)單位安裝的技防系統(tǒng)檢查 | 本轄區(qū)技防重點(diǎn)單位和場(chǎng)所、部位的運(yùn)營(yíng)或者管理單位 | 《廣東省安全技術(shù)防范管理?xiàng)l例》(廣東省人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第133號(hào))第五條、第二十條; 《廣東省安全技術(shù)防范管理實(shí)施辦法》(廣東省人民政府令第238號(hào))第五條、第二十六條、第二十九條 | 1、檢查重點(diǎn)公共區(qū)域和技防重點(diǎn)單位安裝技防系統(tǒng)的情況; 2、檢查已安裝技防系統(tǒng)的方案審核、檢驗(yàn)、竣工驗(yàn)收等情況; 3、檢查技防系統(tǒng)建設(shè)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范的情況; 4、檢查技防系統(tǒng)的運(yùn)行和采獲信息的保存情況; 5、檢查建設(shè)或者使用單位落實(shí)技防管理相關(guān)制度的情況; 6、檢查依法需要監(jiān)督檢查的其他事項(xiàng)。 | 實(shí)地檢查 | 10.0% | 2次/年 |
相關(guān)稿件:
附件:
主辦單位:惠州大亞灣開發(fā)區(qū)黨工委管委會(huì)綜合辦公室
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:4413900013
備案編號(hào):粵ICP備09027684號(hào) | 粵公網(wǎng)安備
44139902100035號(hào)
溫馨提示:為達(dá)到最佳瀏覽效果,建議使用火狐、谷歌瀏覽器,或者IE9.0以上、360瀏覽器7.0(極速模式)
網(wǎng)站地圖 | 您是第 位訪問(wèn)者