區(qū)海洋與漁業(yè)分局2021年度雙隨機抽查工作計劃表
責任編輯:
發(fā)布時間:2021-04-25 11:15:48
來源:本網(wǎng)
序號 | 檢查計劃名稱 | 檢查方式 (現(xiàn)場、非現(xiàn)場) | 檢查 比例 | 檢查事項 | 依據(jù) | 檢查對象范圍 | 檢查時間 |
1 | 2021年海域使用項目檢查計劃 | 根據(jù)檢查工作實際,定向抽查與不定向抽查結合使用,確定待查對象;隨機抽取執(zhí)法檢查人員。 | 原則上不低于25%;根據(jù)市級主管部門和我區(qū)實際需要確定抽查頻次 | 1.檢查海域使用權取得情況。重點檢查海域使用權證書或臨時海域使用證,核查用海申請人用海項目的真實性。 2.檢查海域使用許可實施情況。重點檢查用海項目名稱、占用海域面積、使用期限、用途是否與海域使用權證書一致。 3.檢查海域使用權人履行義務情況。重點檢查海域使用權人是否按照規(guī)定辦理變更登記等事項。 4.檢查海域使用金繳納情況。重點檢查海域使用金是否按時、足額繳納。 5.檢查海域使用權終止后有關義務履行情況。重點檢查海域使用權終止后,原海域使用權人是否按照規(guī)定拆除了可能造成海洋環(huán)境污染或者影響其他用海項目的用海設施和構筑物等。 | 《中華人民共和國海域使用管理法》 第三十七條 縣級以上人民政府海洋行政主管部門應當加強對海域使用的監(jiān)督檢查。 | 市、區(qū)審批的用海項目。 | 5-11月 |
2 | 2021年大亞灣海域漁排“雙隨機”抽檢 | 現(xiàn)場 | 10% | 1、養(yǎng)殖證持證情況 2、生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)記錄 3、用藥情況 4、抽檢與快檢 | 1. 《中華人民共和國漁業(yè)法》 2. 《廣東省水產(chǎn)品質(zhì)量安全條例》 | 大亞灣海域養(yǎng)殖漁排 | 2021年1月1日至2021年11月30日 |
3 | 漁業(yè)執(zhí)法檢查 | 現(xiàn)場 | 不低于10% | 1、檢查海上漁船基本情況; 2、檢查海上漁船持有證書情況; 3、檢查海上漁船消防救生設備情況。 | 《中華人民共和國漁業(yè)法》、《漁業(yè)船舶檢驗條例》、《廣東省漁業(yè)管理條例》、《漁業(yè)捕撈許可管理規(guī)定》、《漁業(yè)船舶登記辦法》、《廣東省禁止電、炸、毒魚規(guī)定》 | 漁船 | 兩月一次,于11月底前完成 |
4 | 2021年水生野生動物執(zhí)法檢查計劃 | 現(xiàn)場 | 15% | 水生野生動物執(zhí)法檢查 | 《中華人民共和國野生動物保護法》、《水生野生動物保護實施條例》、《中華人民共和國水生野生動物利用特許辦法》、《廣東省野生動物保護條例》 | 在本行政區(qū)域區(qū)養(yǎng)殖經(jīng)營水生野生動物的養(yǎng)殖場和養(yǎng)殖戶 | 2021年7月-2021年11月 |
5 | 2021年海洋工程建設項目環(huán)境保護檢查計劃 | 現(xiàn)場 | 10% | 海洋工程建設項目環(huán)境保護檢查 | 1.《防治海洋工程建設項目污染損害海洋環(huán)境管理條例》第四十一條縣級以上人民政府海洋主管部門負責海洋工程污染損害海洋環(huán)境防治的監(jiān)督檢查,對違反海洋污染防治法律、法規(guī)的行為進行查處。縣級以上人民政府海洋主管部門的監(jiān)督檢查人員應當嚴格按照法律、法規(guī)規(guī)定的程序和權限進行監(jiān)督檢查。 2.《中華人民共和國海洋環(huán)境保護法》第五條沿??h級以上人民政府環(huán)境保護行政主管部門作為環(huán)境保護工作統(tǒng)一監(jiān)督管理的部門,對所轄區(qū)域內(nèi)的海洋環(huán)境保護工作實施指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督,并負責防治陸源污染物和海岸工程建設項目對海洋污染損害的環(huán)境保護工作。 | 在本行政區(qū)域區(qū)涉海企業(yè) | 2021年1月-2021年11月 |
??
????????????????????????????
????????????????