“雙隨機(jī)、一公開”檢查結(jié)果公示表
責(zé)任編輯:
發(fā)布時(shí)間:2023-07-13 16:35:29
來源:區(qū)社會(huì)事務(wù)管理局
“雙隨機(jī)、一公開”檢查結(jié)果公示表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 抽查事項(xiàng) | 抽查方式 | 抽查日期 | 抽查結(jié)果 | 查處情況 |
1 | 惠州大亞灣石化區(qū)綜合污水處理項(xiàng)目二期工程 | 惠州大亞灣清源環(huán)保有限公司 | 91441300767346066W | 水土保持方案實(shí)施情況 | 現(xiàn)場檢查 | 2023/6/15 | 基本相符 | 無 |
2 | 燦邦瓏廷云邸項(xiàng)目 | 惠州大亞灣瓏鑫投資有限公司 | 91441300MA51LT174F | 水土保持方案實(shí)施情況 | 現(xiàn)場檢查 | 2023/6/15 | 基本相符 | 無 |
3 | 惠州荃美石化儲(chǔ)運(yùn)項(xiàng)目 | 惠州荃美石化倉儲(chǔ)有限公司 | 91441300MA547CQW82 | 水土保持方案實(shí)施情況 | 現(xiàn)場檢查 | 2023/6/15 | 基本相符 | 無 |
4 | 中海殼牌惠州鋁碳酸酯項(xiàng)目物流中心遷建工程 | 中海殼牌石油化工有限公司 | 914413007109397255 | 水土保持方案實(shí)施情況 | 現(xiàn)場檢查 | 2023/6/15 | 基本相符 | 無 |
5 | 龍嶺雅居 | 惠州大亞灣新創(chuàng)建實(shí)業(yè)有限公司 | 91441300666522577L | 水土保持方案實(shí)施情況 | 現(xiàn)場檢查 | 2023/6/15 | 基本相符 | 無 |
6 | 惠州石化二期配套制氫設(shè)施優(yōu)化改造項(xiàng)目 | 中海油惠州石化有限公司 | 91441300MA4UJN139B | 水土保持方案實(shí)施情況 | 現(xiàn)場檢查 | 2023/6/15 | 基本相符 | 無 |
7 | 大亞灣環(huán)境水務(wù)集團(tuán)第二水質(zhì)凈化廠三期工程 | 惠州大亞灣環(huán)境水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 91441300735018324G | 水土保持方案實(shí)施情況 | 現(xiàn)場檢查 | 2023/6/15 | 基本相符 | 無 |
8 | 九州繽紛花園項(xiàng)目 | 惠州九州房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 91441300MA4W2HBD7T | 水土保持方案實(shí)施情況 | 現(xiàn)場檢查 | 2023/6/15 | 基本相符 | 無 |
9 | 華潤小徑灣花園九年一貫制學(xué)校 | 華潤沿海(惠州)發(fā)展有限公司 | 914413007929051650 | 水土保持方案實(shí)施情況 | 現(xiàn)場檢查 | 2023/7/5 | 基本相符 | 無 |
10 | 科萊恩化工(惠州)有限公司60000噸/年高性能表面活性劑項(xiàng)目 | 科萊恩化工(惠州)有限公司 | 91441300682495636P | 水土保持方案實(shí)施情況 | 現(xiàn)場檢查 | 2023/7/5 | 基本相符 | 無 |
11 | 大亞灣科創(chuàng)·惠州軟件園 | 惠州科創(chuàng)軟件園發(fā)展有限公司 | 91441304MAC5XTFH7P | 水土保持方案實(shí)施情況 | 現(xiàn)場檢查 | 2023/7/5 | 基本相符 | 無 |
12 | 惠州市寶捷訊科技有限公司寶捷訊科技園 | 惠州市寶捷訊科技有限公司 | 914413006713797285 | 水土保持方案實(shí)施情況 | 現(xiàn)場檢查 | 2023/7/5 | 基本相符 | 無 |
13 | 45萬噸/年苯酚丙酮項(xiàng)目 | 惠州忠信化工有限公司 | 91441300769307300R | 水土保持方案實(shí)施情況 | 現(xiàn)場檢查 | 2023/7/5 | 基本相符 | 無 |
14 | 石化區(qū)東部公用管廊(濱海十三路段)項(xiàng)目 | 惠州大亞灣石化公用管廊有限公司 | 91441300588258407P | 水土保持方案實(shí)施情況 | 現(xiàn)場檢查 | 2023/7/5 | 基本相符 | 無 |
15 | 惠州大亞灣智能控制產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 惠州大亞灣投資控股有限公司 | 91441300779209341Y | 水土保持方案實(shí)施情況 | 現(xiàn)場檢查 | 2023/7/5 | 基本相符 | 無 |
??
????????????????????????????
????????????????