惠灣管〔2019〕35號(hào)
各街道辦事處,區(qū)屬各單位:
《大亞灣區(qū)進(jìn)一步降低制造業(yè)企業(yè)成本支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的十條政策措施》業(yè)經(jīng)區(qū)委、區(qū)管委會(huì)同意,現(xiàn)印發(fā)給你們,請(qǐng)認(rèn)真組織實(shí)施。實(shí)施過程中遇到的問題,請(qǐng)徑向區(qū)工業(yè)貿(mào)易發(fā)展局反映。
惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)
2019年10月18日
大亞灣區(qū)進(jìn)一步降低制造業(yè)企業(yè)成本支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的十條政策措施
為深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神,落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于著力振興實(shí)體經(jīng)濟(jì)的決策部署,進(jìn)一步降低制造業(yè)企業(yè)成本,支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,建設(shè)制造強(qiáng)區(qū),根據(jù)《惠州市人民政府關(guān)于印發(fā)惠州市進(jìn)一步降低制造業(yè)企業(yè)成本支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的十條政策措施(修訂版)的通知》(惠府〔2019〕12號(hào))要求,特制定以下政策措施:
一、降低企業(yè)稅收負(fù)擔(dān)。全面落實(shí)國家、省、市降低企業(yè)稅收負(fù)擔(dān)相關(guān)政策。核定征收企業(yè)所得稅應(yīng)稅所得率按國家規(guī)定的最低應(yīng)稅所得率確定。對(duì)先進(jìn)制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)符合相關(guān)條件的企業(yè)和電網(wǎng)企業(yè)在一定時(shí)間內(nèi)未抵扣完的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額按規(guī)定予以退還。
二、降低企業(yè)用地成本。區(qū)年度新增城鄉(xiāng)建設(shè)用地指標(biāo),優(yōu)先用于先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目。孵化器、科研用途的用地出讓地價(jià)可參照工業(yè)基準(zhǔn)地價(jià)評(píng)估。工業(yè)企業(yè)利用存量土地發(fā)展與互聯(lián)網(wǎng)、軟件和信息服務(wù)、大數(shù)據(jù)、生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)融合的新業(yè)務(wù)、新業(yè)態(tài),可實(shí)行繼續(xù)按原用途和土地權(quán)利類型使用土地的過渡期政策,過渡期滿后可按新用途、新權(quán)利類型及市場價(jià)以協(xié)議方式辦理用地手續(xù)。允許制造業(yè)企業(yè)的工業(yè)物業(yè)產(chǎn)權(quán)按幢、層等固定界限為基本單元分割登記和轉(zhuǎn)讓,用于引進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。進(jìn)一步規(guī)范工業(yè)廠房租售市場管理,工業(yè)廠房要直接面向用于發(fā)展工業(yè)或與工業(yè)生產(chǎn)相配套的生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的市場主體銷售或租賃。在符合規(guī)劃、不改變用途的前提下,在工業(yè)用地、倉儲(chǔ)用地上對(duì)工礦廠房、倉儲(chǔ)用房進(jìn)行改建、擴(kuò)建和利用地下空間,提高容積率、建筑密度的,不再征收土地價(jià)款差額。大力支持“三舊”改造中“工改工”“工改新(M0)”項(xiàng)目,將其納入綠色通道加快辦理用地手續(xù)。對(duì)新增固定資產(chǎn)投資5000萬元以上“工改工”“工改新(M0)”項(xiàng)目的實(shí)施企業(yè),自項(xiàng)目投產(chǎn)年度起連續(xù)3年,區(qū)財(cái)政按其當(dāng)年對(duì)區(qū)財(cái)政貢獻(xiàn)增量額度的50%給予獎(jiǎng)勵(lì),每年最高獎(jiǎng)勵(lì)不超過2000萬元。
三、降低企業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)成本。執(zhí)行全市統(tǒng)一的企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)比例保持13%不變,根據(jù)市統(tǒng)一安排,逐步過渡至全省統(tǒng)一比例。繼續(xù)落實(shí)失業(yè)保險(xiǎn)支持企業(yè)穩(wěn)崗補(bǔ)貼政策,落實(shí)失業(yè)保險(xiǎn)浮動(dòng)費(fèi)率。進(jìn)一步深化城鄉(xiāng)醫(yī)療保障體制改革,推進(jìn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)城鄉(xiāng)一體化,將單位繳費(fèi)費(fèi)率降到5%以下。繼續(xù)實(shí)行職工生育保險(xiǎn)與醫(yī)療保險(xiǎn)并軌運(yùn)行,不單獨(dú)征收生育保險(xiǎn)費(fèi)。建立健全工傷保險(xiǎn)費(fèi)率浮動(dòng)管理制度,對(duì)符合條件的參保單位工傷保險(xiǎn)費(fèi)率實(shí)施下浮,全區(qū)工傷保險(xiǎn)平均費(fèi)率下降25%。
四、降低企業(yè)用能成本。全面落實(shí)售電側(cè)改革政策,嚴(yán)格執(zhí)行省、市輸配電價(jià)格;實(shí)施業(yè)擴(kuò)工程投資界面延伸至用戶規(guī)劃紅線。落實(shí)省、市關(guān)于國家重大水利工程建設(shè)資金征收標(biāo)準(zhǔn)降低25%、督促自備電廠承擔(dān)政策性交叉補(bǔ)貼、降低天然氣發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)等措施,繼續(xù)降低全區(qū)一般工商業(yè)電價(jià),清理和降低電網(wǎng)環(huán)節(jié)收費(fèi)。降低制造業(yè)企業(yè)用氣價(jià)格,在2017年6月燃?xì)?/span>價(jià)格基礎(chǔ)上下降0.2元/立方米以上。精簡企業(yè)用電工程業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目審批流程,由區(qū)政務(wù)服務(wù)中心組織相關(guān)單位實(shí)施并聯(lián)審批,確保企業(yè)用戶平均接電時(shí)間壓減至80天以內(nèi),其中規(guī)劃施工報(bào)建時(shí)間壓減至30天以內(nèi)。對(duì)具備電力承裝資質(zhì)的企業(yè)所承建的電力建設(shè)項(xiàng)目,供電企業(yè)均應(yīng)無歧視接入電網(wǎng)并及時(shí)送電。
五、降低企業(yè)運(yùn)輸成本。全面落實(shí)省、市降低企業(yè)運(yùn)輸成本政策,省屬國有交通運(yùn)輸企業(yè)全資和控股的高速公路路段對(duì)使用粵通卡支付通行費(fèi)的合法裝載貨運(yùn)車輛,試行通行費(fèi)八五折優(yōu)惠。支持符合條件的國有企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)、大型物流企業(yè)集團(tuán)等設(shè)立現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資基金,按照市場化原則運(yùn)作,加強(qiáng)重要節(jié)點(diǎn)物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。支持應(yīng)用新技術(shù)新模式的輕資產(chǎn)物流企業(yè)發(fā)展,支持發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+智能物流”等新業(yè)態(tài)、新模式。
六、降低企業(yè)融資成本。鼓勵(lì)我區(qū)大型骨干企業(yè)、上市企業(yè)設(shè)立財(cái)務(wù)公司,為上下游企業(yè)提供低成本融資服務(wù)。對(duì)注冊(cè)地在我區(qū),成功在境內(nèi)外上市的企業(yè)或?qū)⒆?cè)地、納稅登記整體遷入我區(qū)的外地上市企業(yè),在獲得市級(jí)上市獎(jiǎng)勵(lì)基礎(chǔ)上,區(qū)級(jí)財(cái)政按市級(jí)的獎(jiǎng)勵(lì)額度給予1:1的配套獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)企業(yè)股改上市過程中因資產(chǎn)整合產(chǎn)生的應(yīng)繳稅額,符合政策規(guī)定的可予緩繳或分期繳納。鼓勵(lì)搭建“產(chǎn)業(yè)+互聯(lián)網(wǎng)+金融”產(chǎn)業(yè)鏈整合服務(wù)平臺(tái),為企業(yè)提供供應(yīng)鏈金融服務(wù)。鼓勵(lì)社會(huì)資本優(yōu)先向成長型、科技型中小微企業(yè)進(jìn)行創(chuàng)業(yè)投資、風(fēng)險(xiǎn)投資。支持政策性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)增加資本金做大做強(qiáng),鼓勵(lì)擔(dān)保機(jī)構(gòu)合理降低擔(dān)保費(fèi)率,政策性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)保費(fèi)按有關(guān)規(guī)定不高于2%。
七、降低企業(yè)制度性交易成本。壓縮審批時(shí)限,企業(yè)開辦時(shí)間減至5個(gè)工作日。工業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)辦結(jié)時(shí)限減至10個(gè)工作日,工業(yè)投資項(xiàng)目備案辦結(jié)時(shí)限減至3個(gè)工作日。落實(shí)省、市建設(shè)工程項(xiàng)目審批制度專項(xiàng)改革試點(diǎn)任務(wù)。深化信用承諾制改革,以近3年無不良信用記錄的企業(yè)項(xiàng)目為服務(wù)對(duì)象,實(shí)施容缺受理、告知承諾制。每年公布年度可提供、已進(jìn)行區(qū)域環(huán)評(píng)并明確工業(yè)類型的用地目錄。實(shí)施土地掛牌階段集成審批,將土地掛牌出讓前的“測繪、編制建設(shè)用地紅線圖”的內(nèi)置雙環(huán)節(jié)合并為“編制建設(shè)用地紅線圖”;并聯(lián)辦理“評(píng)估地價(jià)”“復(fù)核地價(jià)”“編制建設(shè)用地紅線圖”3個(gè)環(huán)節(jié);土地掛牌成交后由國土部門銜接編制建設(shè)用地紅線圖,將行政審批時(shí)間由149個(gè)工作日壓縮到81個(gè)工作日。在房屋建筑和市政工程類項(xiàng)目領(lǐng)域(房地產(chǎn)及相關(guān)經(jīng)營性項(xiàng)目除外)多個(gè)報(bào)建環(huán)節(jié)實(shí)施“容缺受理”,打通投資項(xiàng)目審批“快速通道”。推進(jìn)投資項(xiàng)目審批中涉及的水利、交通、人防、消防、供電、氣象、文化等環(huán)節(jié)深化改革。對(duì)符合《惠州市建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審批正面清單(2017年修訂)》條件的建設(shè)項(xiàng)目,企業(yè)可直接進(jìn)入環(huán)保部備案系統(tǒng)辦理備案手續(xù)。
八、支持培育先進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集群。重點(diǎn)支持綠色能源石化、新材料、新一代信息技術(shù)、生物醫(yī)藥、高端智能裝備等先進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,對(duì)區(qū)重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目,按照“一項(xiàng)目一議”方式給予支持補(bǔ)助。對(duì)符合產(chǎn)業(yè)政策、投資額1億元以上先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目,建立專員服務(wù)制度,10億元以上項(xiàng)目原則上由縣處級(jí)干部擔(dān)任服務(wù)專員。在重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目論證階段,環(huán)境影響評(píng)價(jià)、社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、節(jié)能評(píng)價(jià)等環(huán)節(jié)提早介入,同步開展并聯(lián)審批。推進(jìn)新一代信息技術(shù)與傳統(tǒng)制造技術(shù)深度融合發(fā)展。對(duì)“企業(yè)上云”、技術(shù)改造給予專項(xiàng)資金扶持。對(duì)我區(qū)入選“廣東省工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)供給資源池”的平臺(tái)商和服務(wù)商市予以獎(jiǎng)勵(lì)20萬元,區(qū)再給予等額獎(jiǎng)勵(lì);對(duì)獲得國家、省工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用標(biāo)桿示范項(xiàng)目的企業(yè)市分別予以獎(jiǎng)勵(lì)50萬元、20萬元,區(qū)再給予等額獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)我區(qū)被評(píng)為省人工智能產(chǎn)業(yè)園區(qū)的單位市獎(jiǎng)勵(lì)50萬元,區(qū)再給予等額獎(jiǎng)勵(lì)。
九、支持制造業(yè)企業(yè)提質(zhì)增效。對(duì)納入我區(qū)統(tǒng)計(jì)范圍的年總納稅額(當(dāng)年凈入庫數(shù))1000萬元以上且納稅額增速、工業(yè)增加值增速均達(dá)10%以上的制造業(yè)企業(yè),按不低于其當(dāng)年對(duì)區(qū)財(cái)政貢獻(xiàn)增量額度的30%給予獎(jiǎng)勵(lì),最高獎(jiǎng)勵(lì)不超過2000萬元。大力支持為工業(yè)企業(yè)提供產(chǎn)品設(shè)計(jì)、采購、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)等解決方案的供應(yīng)鏈企業(yè),對(duì)納入我區(qū)統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)的年總納稅額(當(dāng)年凈入庫數(shù))1000萬元以上的供應(yīng)鏈企業(yè)(含物流、工業(yè)電子商務(wù)企業(yè)),按不低于其當(dāng)年對(duì)我區(qū)財(cái)政貢獻(xiàn)增量額度的30%給予獎(jiǎng)勵(lì),最高獎(jiǎng)勵(lì)不超過2000萬元。支持制造業(yè)企業(yè)成長壯大,對(duì)經(jīng)認(rèn)定的年主營業(yè)務(wù)收入首次超過1億元、5億元、10億元、 50 億元、100 億元、200億元、500億元、1000億元的工業(yè)企業(yè),分別給予獎(jiǎng)勵(lì)20萬元、50萬元、100萬元、300萬元、500萬元、700萬元、1000萬元、2000萬元,首年可獲得獎(jiǎng)勵(lì)額的50%,第二年仍符合條件的可獲得全額獎(jiǎng)勵(lì)。同一企業(yè)同時(shí)符合其他地方財(cái)政貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)或一次性獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定的,按從高不重復(fù)的原則享受獎(jiǎng)勵(lì)。
十、支持品牌創(chuàng)建和試點(diǎn)示范建設(shè)。對(duì)新獲評(píng)國家級(jí)、省級(jí)的智能制造、綠色制造、兩化融合、制造業(yè)單項(xiàng)冠軍等品牌企業(yè),市給予一次性50萬元、20萬元的獎(jiǎng)勵(lì),區(qū)再給予等額獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)新認(rèn)定為國家級(jí)、省級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)中心或工業(yè)設(shè)計(jì)研究院的企業(yè),市分別給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)100萬元和50萬元,區(qū)再給予等額獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)新獲工信部認(rèn)定的中國優(yōu)秀工業(yè)設(shè)計(jì)獎(jiǎng)項(xiàng)的作品,市每件給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)30萬元,區(qū)再給予等額獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)新獲“省長杯”工業(yè)設(shè)計(jì)大賽鉆石、金、銀、銅獎(jiǎng)(含單項(xiàng)獎(jiǎng))的作品,市每件分別給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)25萬元、20萬元、15萬元和10萬元,區(qū)再給予等額獎(jiǎng)勵(lì)。同一企業(yè)相同項(xiàng)目獲得以上2個(gè)或以上榮譽(yù)的,按就高不重復(fù)原則進(jìn)行一次性獎(jiǎng)勵(lì)。
區(qū)各有關(guān)部門要按分工將政策宣傳貫徹落實(shí)到企業(yè),落實(shí)情況于每年12月底前報(bào)送至區(qū)工業(yè)貿(mào)易發(fā)展局匯總后報(bào)告區(qū)管委會(huì)。區(qū)管委會(huì)對(duì)落實(shí)情況開展專項(xiàng)督查,對(duì)工作不力的部門以及相關(guān)負(fù)責(zé)人實(shí)施問責(zé)。區(qū)相關(guān)部門要修訂出臺(tái)相關(guān)實(shí)施細(xì)則,并負(fù)責(zé)組織實(shí)施,已有政策措施相關(guān)規(guī)定與本文件不一致的,按照本文件有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
附件:政策內(nèi)容工作分工
附件
政策內(nèi)容工作分工
序號(hào) | 政策內(nèi)容 | 責(zé)任單位 |
一、降低企業(yè)稅收負(fù)擔(dān) | 1. 全面落實(shí)國家、省、市降低企業(yè)稅收負(fù)擔(dān)相關(guān)政策。 | 牽頭單位:區(qū)財(cái)政局 責(zé)任單位:區(qū)稅務(wù)局 |
2. 核定征收企業(yè)所得稅應(yīng)稅所得率按國家規(guī)定的最低應(yīng)稅所得率確定。 | 牽頭單位:區(qū)稅務(wù)局 責(zé)任單位:區(qū)財(cái)政局 | |
3. 對(duì)裝備制造等先進(jìn)制造業(yè)、研發(fā)等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)符合相關(guān)條件的企業(yè)和電網(wǎng)企業(yè)在一定時(shí)間內(nèi)未抵扣完的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額按規(guī)定予以退還。 | 牽頭單位:區(qū)稅務(wù)局 責(zé)任單位:區(qū)財(cái)政局 | |
二、降低企業(yè)用地成本 | 4. 區(qū)年度新增城鄉(xiāng)建設(shè)用地指標(biāo),優(yōu)先用于先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目。 | 牽頭單位:區(qū)國土分局 責(zé)任單位:區(qū)工業(yè)貿(mào)易發(fā)展局 |
5. 孵化器、科研用途的用地出讓地價(jià)可參照工業(yè)基準(zhǔn)地價(jià)評(píng)估。工業(yè)企業(yè)利用存量土地發(fā)展與互聯(lián)網(wǎng)、軟件和信息服務(wù)、大數(shù)據(jù)、生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)融合的新業(yè)務(wù)、新業(yè)態(tài),可實(shí)行繼續(xù)按原用途和土地權(quán)利類型使用土地的過渡期政策,過渡期滿后可按新用途、新權(quán)利類型及市場價(jià)以協(xié)議方式辦理用地手續(xù)。 | 責(zé)任單位:區(qū)國土分局
| |
6. 允許制造業(yè)企業(yè)的工業(yè)物業(yè)產(chǎn)權(quán)按幢、層等固定界限為基本單元分割登記和轉(zhuǎn)讓,用于引進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。 | 牽頭單位:區(qū)國土分局 責(zé)任單位:區(qū)住房和規(guī)劃建設(shè)局 | |
7. 進(jìn)一步規(guī)范工業(yè)廠房租售市場管理,工業(yè)廠房要直接面向用于發(fā)展工業(yè)或與工業(yè)生產(chǎn)相配套的生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的市場主體銷售或租賃。 | 牽頭單位:區(qū)住房和規(guī)劃建設(shè)局 責(zé)任單位:區(qū)國土分局 | |
8. 在符合規(guī)劃、不改變用途的前提下,在工業(yè)用地、倉儲(chǔ)用地上對(duì)工礦廠房、倉儲(chǔ)用房進(jìn)行改建、擴(kuò)建和利用地下空間,提高容積率、建筑密度的,不再征收土地價(jià)款差額。 | 牽頭單位:區(qū)國土分局 責(zé)任單位:區(qū)住房和規(guī)劃建設(shè)局 | |
9. 大力支持“三舊”改造中“工改工”“工改新(M0)”項(xiàng)目,將其納入綠色通道加快辦理用地手續(xù)。對(duì)新增固定資產(chǎn)投資5000萬元以上“工改工”“工改新(M0)”項(xiàng)目的實(shí)施企業(yè),自項(xiàng)目投產(chǎn)年度起連續(xù)3年,由區(qū)財(cái)政按其當(dāng)年對(duì)本級(jí)地方財(cái)政貢獻(xiàn)增量額度的50%給予獎(jiǎng)勵(lì),每年最高獎(jiǎng)勵(lì)不超過2000萬元。 | 牽頭單位:區(qū)國土分局 責(zé)任單位:區(qū)財(cái)政局、工業(yè)貿(mào)易發(fā)展局 | |
三、降低企業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)成本 | 10.執(zhí)行全市統(tǒng)一的企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)比例保持13%不變,根據(jù)市統(tǒng)一安排,逐步過渡至全省統(tǒng)一比例。 | 責(zé)任單位:區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 |
11. 繼續(xù)落實(shí)失業(yè)保險(xiǎn)支持企業(yè)穩(wěn)崗補(bǔ)貼政策,落實(shí)失業(yè)保險(xiǎn)浮動(dòng)費(fèi)率。 | 責(zé)任單位:區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | |
12. 進(jìn)一步深化城鄉(xiāng)醫(yī)療保障體制改革,推進(jìn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)城鄉(xiāng)一體化,將單位繳費(fèi)費(fèi)率降到5%以下。 | 責(zé)任單位:區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | |
13. 繼續(xù)實(shí)行職工生育保險(xiǎn)與醫(yī)療保險(xiǎn)并軌運(yùn)行,不單獨(dú)征收生育保險(xiǎn)費(fèi)。建立健全工傷保險(xiǎn)費(fèi)率浮動(dòng)管理制度,對(duì)符合條件的參保單位工傷保險(xiǎn)費(fèi)率實(shí)施下浮,全區(qū)工傷保險(xiǎn)平均費(fèi)率下降25%。 | 責(zé)任單位:區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | |
四、降低企業(yè)用能成本 | 14. 全面落實(shí)售電側(cè)改革政策,嚴(yán)格執(zhí)行省、市輸配電價(jià)格;實(shí)施業(yè)擴(kuò)工程投資界面延伸至用戶規(guī)劃紅線。 | 牽頭單位:區(qū)工業(yè)貿(mào)易發(fā)展局 責(zé)任單位:區(qū)住房和規(guī)劃建設(shè)局、供電局 |
15. 落實(shí)省、市關(guān)于國家重大水利工程建設(shè)資金征收標(biāo)準(zhǔn)降低25%、督促自備電廠承擔(dān)政策性交叉補(bǔ)貼、降低天然氣發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)等措施,繼續(xù)降低全市一般工商業(yè)電價(jià),清理和降低電網(wǎng)環(huán)節(jié)收費(fèi)。 | 牽頭單位:區(qū)工業(yè)貿(mào)易發(fā)展局 責(zé)任單位:區(qū)供電局 | |
16. 降低制造業(yè)企業(yè)燃?xì)鈨r(jià)格,在2017年6月價(jià)格基礎(chǔ)上下降0.2元/立方米以上。 | 責(zé)任單位:區(qū)工業(yè)貿(mào)易發(fā)展局 | |
17. 精簡企業(yè)用電工程業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目審批流程和時(shí)限,由區(qū)政務(wù)服務(wù)中心組織相關(guān)單位實(shí)施并聯(lián)審批,確保企業(yè)用戶平均接電時(shí)間壓減至80天以內(nèi),其中規(guī)劃施工報(bào)建時(shí)間壓減至30天以內(nèi)。對(duì)具備電力承裝資質(zhì)的企業(yè)所承建的電力建設(shè)項(xiàng)目,供電企業(yè)均應(yīng)無歧視接入電網(wǎng)并及時(shí)送電。 | 牽頭單位:區(qū)工業(yè)貿(mào)易發(fā)展局 責(zé)任單位:區(qū)供電局、政務(wù)服務(wù)中心、住房和規(guī)劃建設(shè)局 | |
五、降低企業(yè)運(yùn)輸成本 | 18. 全面落實(shí)省、市降低企業(yè)運(yùn)輸成本政策,省屬國有交通運(yùn)輸企業(yè)全資和控股的高速公路路段對(duì)使用粵通卡支付通行費(fèi)的合法裝載貨運(yùn)車輛,試行通行費(fèi)八五折優(yōu)惠。 | 牽頭單位:區(qū)交通運(yùn)輸局 責(zé)任單位:區(qū)工業(yè)貿(mào)易發(fā)展局、國資中心 |
19. 支持符合條件的國有企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)、大型物流企業(yè)集團(tuán)等設(shè)立現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資基金,按照市場化原則運(yùn)作,加強(qiáng)重要節(jié)點(diǎn)物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 | 牽頭單位:區(qū)交通運(yùn)輸局 責(zé)任單位:區(qū)工業(yè)貿(mào)易發(fā)展局 | |
20. 支持應(yīng)用新技術(shù)新模式的輕資產(chǎn)物流企業(yè)發(fā)展,支持發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+智能物流”等新業(yè)態(tài)、新模式。 | 牽頭單位:區(qū)招商局 責(zé)任單位:區(qū)工業(yè)貿(mào)易發(fā)展局 | |
六、降低企業(yè)融資成本 | 21. 鼓勵(lì)我區(qū)大型骨干企業(yè)、上市企業(yè)設(shè)立財(cái)務(wù)公司,為上下游企業(yè)提供低成本融資服務(wù)。 | 責(zé)任單位:區(qū)工業(yè)貿(mào)易發(fā)展局
|
22. 對(duì)注冊(cè)地在我區(qū),成功在境內(nèi)外上市的企業(yè)或?qū)⒆?cè)地、納稅登記整體遷入我區(qū)的外地上市企業(yè),在獲得市級(jí)上市獎(jiǎng)勵(lì)基礎(chǔ)上,區(qū)級(jí)財(cái)政按市級(jí)的獎(jiǎng)勵(lì)額度給予1:1的配套獎(jiǎng)勵(lì)。 | 牽頭單位:區(qū)工業(yè)貿(mào)易發(fā)展局 責(zé)任單位:區(qū)財(cái)政局 | |
23. 對(duì)企業(yè)股改上市過程中因資產(chǎn)整合產(chǎn)生的應(yīng)繳稅額,符合政策規(guī)定的可予緩繳或分期繳納。鼓勵(lì)搭建“產(chǎn)業(yè)+互聯(lián)網(wǎng)+金融”產(chǎn)業(yè)鏈整合服務(wù)臺(tái),為企業(yè)提供供應(yīng)鏈金融服務(wù)。鼓勵(lì)社會(huì)資本優(yōu)先向成長型、科技型中小微企業(yè)進(jìn)行創(chuàng)業(yè)投資、風(fēng)險(xiǎn)投資。 | 牽頭單位:區(qū)工業(yè)貿(mào)易發(fā)展局 責(zé)任單位:區(qū)財(cái)政局、稅務(wù)局 | |
24.支持政策性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)增加資本金做大做強(qiáng),鼓勵(lì)擔(dān)保機(jī)構(gòu)合理降低擔(dān)保費(fèi)率,政策性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)保費(fèi)按有關(guān)規(guī)定不高于2%。 | 牽頭單位:區(qū)工業(yè)貿(mào)易發(fā)展局 責(zé)任單位:區(qū)財(cái)政局 | |
七、降低企業(yè)制度性交易成本 | 25. 壓縮審批時(shí)限,企業(yè)開辦時(shí)間減至5個(gè)工作日。 | 牽頭單位:區(qū)市場監(jiān)督管理局 責(zé)任單位:區(qū)公安局、稅務(wù)局 |
26.工業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)辦結(jié)時(shí)限減至10個(gè)工作日,工業(yè)投資項(xiàng)目備案辦結(jié)時(shí)限減至3個(gè)工作日。 | 責(zé)任單位:區(qū)工業(yè)貿(mào)易發(fā)展局
| |
27.落實(shí)省、市建設(shè)工程項(xiàng)目審批制度專項(xiàng)改革試點(diǎn)任務(wù)。深化信用承諾制改革,以近3年無不良信用記錄的企業(yè)項(xiàng)目為服務(wù)對(duì)象,實(shí)施容缺受理、告知承諾制。 | 牽頭單位:區(qū)工業(yè)貿(mào)易發(fā)展局 責(zé)任單位:區(qū)編辦 | |
28. 每年公布年度可提供、已進(jìn)行區(qū)域環(huán)評(píng)并明確工業(yè)類型的用地目錄。 | 牽頭單位:區(qū)國土分局 責(zé)任單位:區(qū)生態(tài)環(huán)境分局 | |
29. 實(shí)施土地掛牌階段集成審批,將土地掛牌出讓前的“測繪、編制建設(shè)用地紅線圖”的內(nèi)置雙環(huán)節(jié)合并為“編制建設(shè)用地紅線圖”;并聯(lián)辦理“評(píng)估地價(jià)”“復(fù)核地價(jià)”“編制建設(shè)用地紅線圖”3個(gè)環(huán)節(jié);土地掛牌成交后由國土部門銜接編制建設(shè)用地紅線圖,將行政審批時(shí)間從149個(gè)工作日壓縮到81個(gè)工作日。 | 牽頭單位:區(qū)國土分局 責(zé)任單位:區(qū)住房和規(guī)劃建設(shè)局 | |
30. 在房屋建筑和市政工程類項(xiàng)目領(lǐng)域(房地產(chǎn)及相關(guān)經(jīng)營性項(xiàng)目除外)多個(gè)報(bào)建環(huán)節(jié)實(shí)施“容缺受理”,打通投資項(xiàng)目審批“快速通道”。推進(jìn)投資項(xiàng)目審批中涉及的水利、交通、人防、消防、供電、氣象、文化等環(huán)節(jié)的深化改革。 | 牽頭單位:區(qū)住房和規(guī)劃建設(shè)局 責(zé)任單位:區(qū)國土分局、生態(tài)環(huán)境分局、招商局、宣教局、消防大隊(duì),區(qū)供電局 | |
31. 對(duì)符合《惠州市建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審批正面清單(2017年修訂)》條件的建設(shè)項(xiàng)目,企業(yè)可直接進(jìn)入環(huán)保部備案系統(tǒng)辦理備案手續(xù)。 | 責(zé)任單位:區(qū)生態(tài)環(huán)境分局 | |
