中共惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)委辦公室惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)辦公室
關(guān)于印發(fā)大亞灣開發(fā)區(qū)2020年督查檢查考核年度計(jì)劃的通知
區(qū)委辦便箋308號(hào)
各街道、區(qū)屬各單位:
為貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于反對形式主義、官僚主義重要論述精神,根據(jù)黨中央關(guān)于統(tǒng)籌規(guī)范督查檢查考核工作的要求和廣東省委辦公廳、省政府辦公廳印發(fā)的《廣東省2020年督查檢查考核計(jì)劃》及市委辦公室、市政府辦公室印發(fā)的《惠州市2020年督查檢查考核年度計(jì)劃》要求,經(jīng)區(qū)委、區(qū)管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)同志同意,現(xiàn)將《大亞灣區(qū)2020年督查檢查考核年度計(jì)劃》印發(fā)給你們,請認(rèn)真抓好貫徹落實(shí),并提出如下幾點(diǎn)要求:
一、各街道、區(qū)直各單位要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹中央和省、市、區(qū)工作部署,把規(guī)范督查檢查考核工作作為堅(jiān)持不懈改進(jìn)作風(fēng)、推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨的重要舉措,切實(shí)按照中央和省、市、區(qū)的文件要求,對比參照執(zhí)行,讓廣大干部騰出更多的時(shí)間和精力來抓落實(shí),讓基層干部群眾切實(shí)感受到新變化新成效。
二、各級(jí)各單位要嚴(yán)格按照《大亞灣區(qū)2020年督查檢查考核年度計(jì)劃》執(zhí)行,不得超越計(jì)劃隨意增加督查檢查考核事項(xiàng),不得層層加碼增量,增加基層負(fù)擔(dān)。
三、年度計(jì)劃正式印發(fā)后,由區(qū)督查辦把關(guān)統(tǒng)籌,凡是列入年度計(jì)劃總盤子的事項(xiàng),實(shí)施前報(bào)方案、實(shí)施后報(bào)結(jié)果,避免同一地方、同一時(shí)段開展內(nèi)容相似、關(guān)聯(lián)度高的多批次督查檢查考核活動(dòng);對未納入計(jì)劃而確需開展的全區(qū)性督查檢查考核事項(xiàng),或緊急突發(fā)事項(xiàng),要一事一報(bào),報(bào)區(qū)督查辦按程序報(bào)批。
附件:大亞灣區(qū)2020年督查檢查考核年度計(jì)劃
中共惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)委辦公室
惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)辦公室
2020年7月8日
附件:
大亞灣區(qū)2020年督查檢查考核年度計(jì)劃
(共22項(xiàng),其中督查7項(xiàng)、考核13項(xiàng)、檢查2項(xiàng))
序號(hào) | 名稱 | 類別 | 計(jì)劃開展時(shí)間 | 牽頭單位和參加單位 | 開展方式及對象范圍 | 備注 |
1 | 落實(shí)習(xí)近平總書記對廣東重要講話和重要指示批示精神,推進(jìn)落實(shí)“1+1+9”工作部署專項(xiàng)督查 | 督查 | 2020年 | 區(qū)兩委辦 | 方式:書面督查、調(diào)研座談、實(shí)地核查、基層蹲點(diǎn)等。 對象:各街道和區(qū)直各有關(guān)單位。 | 市年度計(jì)劃1號(hào) |
2 | 區(qū)委常委會(huì)2020年工作要點(diǎn)、區(qū)管委會(huì)2020年工作任務(wù)專項(xiàng)督查 | 督查 | 2020年 | 區(qū)督查辦牽頭,會(huì)同區(qū)有關(guān)單位 | 方式:書面督查、調(diào)研座談、實(shí)地核查、基層蹲點(diǎn)等。 對象:各街道和區(qū)直各有關(guān)單位。 | 區(qū)委、區(qū)管委會(huì)工作要求 |
3 | 區(qū)重點(diǎn)建設(shè)和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目督查 | 督查 | 2020年 | 區(qū)督查辦牽頭,會(huì)同區(qū)有關(guān)單位 | 方式:書面督查、調(diào)研座談、實(shí)地核查,基層蹲點(diǎn)、檢查考評(píng)等。 對象:各街道和區(qū)直各有關(guān)單位。 | 區(qū)委、區(qū)管委會(huì)工作要求 |
4 | “互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”推進(jìn)情況專項(xiàng)督查 | 考核 | 2020年 | 區(qū)信息中心牽頭,會(huì)同區(qū)有關(guān)單位 | 方式:書面督查、調(diào)研座談、實(shí)地核查等。 對象:區(qū)直各有關(guān)單位。 | 省、市“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”有關(guān)工作部署 |
5 | 防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)、精準(zhǔn)脫貧、污染防治三大攻堅(jiān)戰(zhàn)專項(xiàng)督查 | 督查 | 2020年 | 區(qū)兩委辦、社管局、生態(tài)環(huán)境分局分別牽頭,會(huì)同區(qū)有關(guān)單位 | 方式:書面督查、調(diào)研座談、實(shí)地核查、檢查考評(píng)等。 對象:各街道和區(qū)直各有關(guān)單位。 | 市年度計(jì)劃2號(hào) |
6 | 新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作督查 | 督查 | 2020年 | 區(qū)兩委辦 | 方式:書面督查、調(diào)研座談、實(shí)地核查等。 對象:區(qū)直各有關(guān)單位、各街道、村(社區(qū))和重點(diǎn)場所。 | 市年度計(jì)劃3號(hào) |
7 | 掃黑除惡專項(xiàng)斗爭 | 督查 | 2020年 | 區(qū)掃黑除惡辦 | 方式:書面督查、實(shí)地督查、暗訪等。 對象:對2020年掃黑除惡重點(diǎn)工作、重點(diǎn)案件(線索)、重點(diǎn)地區(qū)(單位)、重點(diǎn)行業(yè)(領(lǐng)域)進(jìn)行實(shí)地督導(dǎo)。 | 市年度計(jì)劃4號(hào) |
8 | 保障農(nóng)民工工資支付工作 | 督查 | 2020年 | 區(qū)人社局牽頭,會(huì)同有關(guān)單位 | 方式:資料審查和現(xiàn)場督查。 對象:各街道和成員單位。 | 《廣東省保障農(nóng)民工工資支付工作考核辦法》粵辦函〔2018〕119號(hào);《惠州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)惠州市保障農(nóng)民工工資支付工作考核辦法的通知》惠府辦函〔2018〕118號(hào) |
9 | 領(lǐng)導(dǎo)干部年度考核及單位績效考核 | 考核 | 2020年 | 區(qū)委組織部、區(qū)人社局牽頭,會(huì)同區(qū)有關(guān)單位 | 方式:全區(qū)各街道、部分區(qū)直單位黨委(黨組)書記在區(qū)委常委會(huì)上述職;根據(jù)考核辦法對單位部門進(jìn)行績效考核。 對象:區(qū)委組織部核定的考核人員。 | 市年度計(jì)劃5號(hào) |
10 | 區(qū)平安建設(shè)(綜治工作)考核 | 考核 | 2020年4月 | 區(qū)委政法委 | 方式:通過抽查復(fù)核、聽取匯報(bào)、查閱臺(tái)賬、明察暗訪、日常工作等。對象:各街道。 | 市年度計(jì)劃6號(hào) |
11 | 法治政府建設(shè)綜合考評(píng) | 考核 | 2020年11月 | 區(qū)委依法治區(qū)辦、區(qū)法制局牽頭,區(qū)司法局配合 | 方式:書面督查、實(shí)地督查、檢查考評(píng)。 對象:各街道和區(qū)有關(guān)單位。 | 市年度計(jì)劃7號(hào) |
12 | 全域農(nóng)村人居環(huán)境整治和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作實(shí)績考核 | 考核 | 2020年6月和12月 | 區(qū)社管局牽頭,會(huì)同區(qū)有關(guān)單位 | 方式:調(diào)研座談、查閱臺(tái)賬、實(shí)地核查等。 對象:各街道。 | 市年度計(jì)劃8號(hào) |
13 | 2020年禁毒工作考核 | 考核 | 2020年 | 區(qū)禁毒辦 | 方式:聽取工作匯報(bào)、查閱臺(tái)賬、基層走訪、實(shí)地核查等。 對象:各街道和禁毒委成員單位。 | 市年度計(jì)劃11號(hào) |
14 | 自然資源綜合考核 | 考核 | 2020年6月前 | 區(qū)國土分局、海洋和漁業(yè)分局牽頭,會(huì)同區(qū)有關(guān)單位 | 方式:實(shí)地考核等。 對象:各街道和區(qū)有關(guān)單位。 | 市年度計(jì)劃12號(hào)(包括耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核、自然岸線保有率考核) |
15 | 環(huán)境保護(hù)責(zé)任暨污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)考核 | 考核 | 2020年 | 區(qū)生態(tài)環(huán)境分局、住建局、環(huán)衛(wèi)局分別牽頭,會(huì)同區(qū)有關(guān)單位 | 方式:資料審查和現(xiàn)場實(shí)地核查等。 對象:各街道辦和區(qū)屬相關(guān)部門。 | 市年度計(jì)劃13號(hào)(包括中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察“回頭看”整改暨污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)硬任務(wù)督導(dǎo)工作、城市黑臭水體和生活垃圾分類檢查) |
16 | 2019年度全面推行河長制河長制工作考核 | 考核 | 2020年4月和9月 | 區(qū)河長辦 | 方式:實(shí)地考核。 對象:各街道。 | 市年度計(jì)劃14號(hào) |
17 | 2019年度安全生產(chǎn)責(zé)任制及消防工作考核 | 考核 | 2020年5月 | 區(qū)安委辦、消安辦牽頭,會(huì)同有關(guān)單位 | 方式:現(xiàn)場考核、日??己说?。 對象:各街道和區(qū)安委辦、消安辦成員單位。 | 市年度計(jì)劃15號(hào) |
18 | 質(zhì)量強(qiáng)區(qū)和食品安全綜合檢查考核 | 考核 | 2020年 | 區(qū)質(zhì)量強(qiáng)區(qū)辦、食安辦牽頭,會(huì)同有關(guān)單位 | 方式:自我評(píng)價(jià)、實(shí)地考核、綜合評(píng)定、日常監(jiān)管、隨機(jī)檢查等。 對象:各街道區(qū)安委會(huì)、食安委成員單位。 | 市年度計(jì)劃16號(hào) |
19 | 2019年度節(jié)能目標(biāo)責(zé)任評(píng)價(jià)考核 | 考核 | 2020年 | 區(qū)工貿(mào)局牽頭,會(huì)同有關(guān)單位 | 方式:書面考核等。 對象:區(qū)工貿(mào)局、統(tǒng)計(jì)局等有關(guān)單位。 | 市年度計(jì)劃17號(hào) |
20 | 黨委(黨組)意識(shí)形態(tài)、網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制及版權(quán)工作 | 檢查 | 2020年第四季度 | 區(qū)宣教局 | 方式:實(shí)地檢查考核、自評(píng)、現(xiàn)場核查、數(shù)據(jù)匯總、結(jié)果審定及公布。 對象:各街道黨工委和有關(guān)單位黨組。 | 市年度計(jì)劃18號(hào) |
21 | 汛前防汛防風(fēng)工作大檢查 | 檢查 | 2020年4月 | 區(qū)三防辦牽頭,會(huì)同成員單位 | 方式:書面和實(shí)地檢查。 對象:各街道。 | 市年度計(jì)劃19號(hào) |
22 | “七五”普法終期考核 | 考核 | 2020年 | 區(qū)司法局牽頭,會(huì)同區(qū)有關(guān)單位 | 方式:書面督查、實(shí)地督查、檢查考評(píng) 對象:各街道和區(qū)有關(guān)單位 | 中共惠州大亞灣開發(fā)區(qū)委 惠州大亞灣開發(fā)區(qū)管委會(huì)轉(zhuǎn)發(fā)《區(qū)宣教局、區(qū)司法局關(guān)于在全區(qū)開展法治宣傳教育的第七個(gè)五年規(guī)劃(2016-2020年)》的通知(惠灣委發(fā)〔2016〕3號(hào)) |
相關(guān)稿件:
附件:
主辦單位:惠州大亞灣開發(fā)區(qū)黨工委管委會(huì)綜合辦公室
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:4413900013
備案編號(hào):粵ICP備09027684號(hào) | 粵公網(wǎng)安備
44139902100035號(hào)
溫馨提示:為達(dá)到最佳瀏覽效果,建議使用火狐、谷歌瀏覽器,或者IE9.0以上、360瀏覽器7.0(極速模式)
網(wǎng)站地圖 | 您是第 位訪問者